События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белов Даниил | Юби | 1 | 2.41 | 24:53 |
1 | Пащенко Артемий | САР | 1 | 2.68 | 22:25 |
9 | Алифиров Давид | САР | 0 | - | 22:28 |
35 | Христофоров Леонид | Юби | 6 | 17.9 | 20:07 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Беляков Матвей | Юби | З | 1 | 1 | - | - | -1 |
8 | Великороднов Андрей | САР | З | - | - | - | 2 | 3 |
13 | Юсупов Артур | САР | З | - | - | - | - | 1 |
15 | Долбня Роман | Юби | З | - | - | - | - | -1 |
15 | Наумов Владислав | САР | З | - | - | - | - | -1 |
27 | Жидков Егор | САР | З | - | - | - | - | 2 |
55 | Елистратов Георгий | САР | З | - | - | - | - | 2 |
56 | Кузнецов Ярослав | САР | З | - | - | - | 2 | 1 |
68 | Бахтин Николай | Юби | З | - | - | - | - | -2 |
69 | Кауркин Владимир А | Юби | З | - | - | - | 4 | -2 |
70 | Перунов Андрей | САР | З | - | - | - | - | 3 |
77 | Утлик Артур | Юби | З | - | - | - | - | -2 |
87 | Трунов Родион А | Юби | З | - | - | - | - | -2 |
88 | Ломов Дмитрий | САР | З | - | - | - | - | -1 |
3 | Попов Михаил | САР | Н | - | - | - | 2 | 2 |
5 | Момотенко Михаил А | САР | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
10 | Лапков Захар | САР | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
11 | Иутин Тимофей К | Юби | Н | - | - | - | - | -2 |
12 | Тарханов Дмитрий А | САР | Н | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
17 | Лазарев Михаил | Юби | Н | - | - | - | 2 | -1 |
18 | Горбунов Сергей | Юби | Н | - | - | - | 2 | -1 |
19 | Кнуров Никита | Юби | Н | - | - | - | 4 | -2 |
21 | Богданов Роман | САР | Н | - | - | - | - | 1 |
23 | Поляков Егор | САР | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
25 | Лушников Роман | Юби | Н | - | - | - | - | -1 |
29 | Сергеев Савелий | Юби | Н | - | - | - | - | -2 |
37 | Ерополов Кирилл | САР | Н | 1 | 1 | - | - | - |
61 | Савенко Егор | Юби | Н | - | - | - | - | -2 |
71 | Мухамедов Артем | Юби | Н | - | - | - | - | -2 |
77 | Ананьев Александр К | САР | Н | - | - | - | - | 2 |
81 | Либкинд Елисей | САР | Н | - | - | - | - | - |
83 | Сегорских Александр | САР | Н | 2 | 2 | - | - | 1 |
88 | Уренцов Дмитрий | Юби | Н | - | - | - | - | -2 |
89 | Дюсметов Денис | САР | Н | - | - | - | - | - |
95 | Сержантов Макар | САР | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|