События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
59:02
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
59:02
2'
КШ
Командный штраф
У команды Дизель
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прощаев Глеб | ДЗТ | 1 | 1.08 | 55:37 |
25 | Фатеев Артем | КРС | 5 | 10.34 | 29:01 |
33 | Уваров Никита | ДЗТ | 1 | 13.69 | 04:23 |
53 | Величко Илья | КРС | 10 | 19.37 | 30:59 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Макаров Алексей А | ДЗТ | З | 1 | - | 1 | 2 | 53 |
11 | Сысоев Константин | ДЗТ | З | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
12 | Масагутов Айдар | КРС | З | - | - | - | - | - |
15 | Лавровский Илья | ДЗТ | З | - | - | - | - | 1 |
16 | Куприянов Егор | КРС | З | - | - | - | 2 | - |
22 | Чукуров Максим | ДЗТ | З | 2 | - | 2 | - | 2 |
23 | Панин Кузьма | КРС | З | - | - | - | - | -3 |
24 | Тамбовцев Илья | ДЗТ | З | - | - | - | - | 1 |
26 | Бульин Кирилл А | ДЗТ | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
42 | Никулин Филипп | ДЗТ | З | 3 | 1 | 2 | - | 5 |
49 | Сазонов Роман | КРС | З | - | - | - | 2 | -2 |
64 | Гончаров Ярослав | КРС | З | - | - | - | - | -4 |
85 | Ионаниз Даниил | КРС | З | - | - | - | 6 | -7 |
88 | Сороколадов Сергей | КРС | З | - | - | - | - | -6 |
90 | Лысов Тимофей | КРС | З | - | - | - | 2 | -2 |
98 | Коротаев Ярослав | ДЗТ | З | 1 | - | 1 | - | 5 |
5 | Кузнецов Константин | ДЗТ | Н | - | - | - | 6 | 1 |
5 | Романенко Максим | КРС | Н | - | - | - | 2 | -2 |
6 | Зацарный Максим | КРС | Н | - | - | - | - | -5 |
7 | Аникин Максим | КРС | Н | - | - | - | - | -1 |
8 | Крошечкин Никита | ДЗТ | Н | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
9 | Бурцев Федор К | ДЗТ | Н | 3 | 3 | - | - | 2 |
17 | Абляев Нариман | КРС | Н | - | - | - | - | -4 |
19 | Казанцев Станислав А | КРС | Н | 1 | 1 | - | - | -5 |
21 | Валов Валерий | КРС | Н | - | - | - | - | - |
24 | Захаров Владислав | КРС | Н | - | - | - | - | -3 |
25 | Толушов Арсений | ДЗТ | Н | - | - | - | - | - |
29 | Головцов Александр | КРС | Н | - | - | - | 2 | -4 |
32 | Кукушкин Никита | ДЗТ | Н | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
34 | Горюнов Илья | ДЗТ | Н | 2 | - | 2 | - | 5 |
45 | Мамлин Артем | КРС | Н | - | - | - | - | -2 |
46 | Меркулов Макар | ДЗТ | Н | 2 | - | 2 | 2 | 5 |
51 | Мичурин Кирилл К | КРС | Н | 1 | 1 | - | - | -3 |
57 | Зырянов Андрей | ДЗТ | Н | - | - | - | - | 2 |
66 | Орлов Станислав | КРС | Н | - | - | - | - | -1 |
66 | Саутин Егор | ДЗТ | Н | - | - | - | - | 2 |
69 | Хрусталев Егор | КРС | Н | - | - | - | - | -5 |
91 | Савосин Артем | ДЗТ | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
93 | Нечахин Ярослав | ДЗТ | Н | 1 | - | 1 | - | 4 |
96 | Рачкин Илья | ДЗТ | Н | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|