События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
03:05
2'
Командный штраф
Командный штраф
2'
08:33
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
03:05
2'
КШ
Командный штраф
У команды Лада
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
08:33
2'
КШ
Командный штраф
У команды Ак Барс
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
20 | Закиров Карим | АКБ | |||
20 | Чернятьев Михаил | ЛАД | 1 | 1.99 | 30:07 |
35 | Царев Глеб | АКБ | 5 | 5.0 | 60:00 |
70 | Рогов Артем | ЛАД | 3 | 6.02 | 29:53 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Серко Ростислав | ЛАД | З | - | - | - | 2 | 2 |
8 | Ситдиков Данис | АКБ | З | - | - | - | 2 | 1 |
10 | Сигай Евгений | ЛАД | З | - | - | - | - | 1 |
11 | Петров Ян | АКБ | З | - | - | - | - | -2 |
12 | Вдовин Богдан | АКБ | З | 1 | 1 | - | 2 | -3 |
12 | Тюзин Лев | ЛАД | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
13 | Фахрутдинов Данил | АКБ | З | 1 | - | 1 | - | -2 |
14 | Маркин Максим | ЛАД | З | - | - | - | 2 | -1 |
24 | Тавров Егор | АКБ | З | - | - | - | - | -1 |
25 | Туркин Матвей | ЛАД | З | - | - | - | - | 1 |
27 | Сиразиев Денияр | АКБ | З | - | - | - | - | -1 |
29 | Сотников Роман | ЛАД | З | - | - | - | - | - |
32 | Губаев Арслан | АКБ | З | - | - | - | - | -2 |
33 | Депутатов Богдан | АКБ | З | - | - | - | - | 1 |
5 | Девятов Егор А | АКБ | Н | - | - | - | - | -1 |
7 | Терегулов Петр | АКБ | Н | - | - | - | - | -1 |
9 | Шостак Александр | ЛАД | Н | - | - | - | - | -1 |
10 | Гимадиев Камиль | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
11 | Нагорнов Иван | ЛАД | Н | - | - | - | 2 | - |
15 | Ермаков Илья | ЛАД | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
15 | Зайнуллин Карим К | АКБ | Н | - | - | - | - | -2 |
16 | Коритич Вадим | ЛАД | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
17 | Тулеев Умар | АКБ | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
18 | Шабанов Шейхсаид А | АКБ | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
19 | Трущелев Савелий | ЛАД | Н | - | - | - | - | - |
21 | Назаров Андрей | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
22 | Мишин Кирилл | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
22 | Черников Семен | ЛАД | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
24 | Приходько Артем | ЛАД | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
25 | Габзалилов Артур | АКБ | Н | 1 | - | 1 | 2 | -1 |
27 | Ковалев Кирилл К | ЛАД | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
28 | Смирнов Андрей | ЛАД | Н | 2 | 2 | - | 2 | - |
31 | Миляев Андрей | АКБ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
34 | Быков Кирилл | АКБ | Н | - | - | - | 2 | -1 |
36 | Умеров Руслан | ЛАД | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
37 | Коломыцев Илья | АКБ | Н | 2 | 2 | - | - | 1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|