Выберите команду
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куртеев Кирилл | Н | 5 | 3 | 2 | 4 |
2 | Брыляков Станислав | Н | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Филиппов Денис | Н | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Куртеев Иван | Н | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | Сорокин Никита | З | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Хаймин Дмитрий | Н | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Булдаков Марат | З | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Тюжин Владислав | Н | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Зорин Станислав | Н | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Иванов Тимофей | Н | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | Булатов Кирилл | З | 1 | 0 | 1 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Обсуждение
Контакты
Регион Поволжье
Соцсети |