События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Кузьмин Павел | РЫС | 4 | 4.04 | 59:25 | 29 | 0.0 |
49 | Волохин Кирилл | АЛТ | |||||
66 | Ложкин Никита | АЛТ | 3 | 3.0 | 60:00 | 37 | 0.0 |
90 | Бородкин Антон | РЫС |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Стребков Иван К | АЛТ | З | - | - | - | - | 1 | - | - |
18 | Волков Виктор | АЛТ | З | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
23 | Богатырев Захар | РЫС | З | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
29 | Сафонов Константин А | РЫС | З | 1 | - | 1 | - | -1 | 3 | 0.0 |
38 | Квон Герман | РЫС | З | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Петров Дмитрий | РЫС | З | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Мингазов Камиль | АЛТ | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
55 | Карпов Игорь | АЛТ | З | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 0.0 |
61 | Арефьев Данила | РЫС | З | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Соколов Андрей | АЛТ | З | - | - | - | - | -2 | - | - |
70 | Смирнов Роман К | РЫС | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
78 | Осипов Ростислав | АЛТ | З | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.0 |
79 | Чеботарев Вадим | РЫС | З | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0.0 |
88 | Григоркевич Денис | РЫС | З | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 0.0 |
7 | Локтев Андрей | АЛТ | Н | |||||||
9 | Васильев Александр А | РЫС | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
10 | Коньков Виталий | АЛТ | Н | 1 | 1 | - | - | -2 | 3 | 33.3 |
11 | Разумов Алексей | АЛТ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Колычев Евгений | АЛТ | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 33.3 |
27 | Скворцов Илья | РЫС | Н | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 0.0 |
28 | Шадрин Юрий | АЛТ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Кривченков Алексей | РЫС | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 25.0 |
36 | Карнавский Артем | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
42 | Зиновьев Кирилл | АЛТ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
43 | Цыбин Максим | РЫС | Н | 2 | 2 | - | - | 1 | 7 | 28.6 |
47 | Сатаров Гафар | АЛТ | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
63 | Янцен Владислав А | АЛТ | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50.0 |
71 | Бирюков Александр | АЛТ | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
75 | Орлов Илья | АЛТ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 50.0 |
77 | Сапунов Иван | АЛТ | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
77 | Чехов Сергей | РЫС | Н | - | - | - | 2 | -2 | - | - |
78 | Шама Игорь | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
82 | Марченко Георгий | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
84 | Патрушев Николай | АЛТ | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
85 | Глухарев Даниил | РЫС | Н | - | - | - | - | -2 | 3 | 0.0 |
88 | Степаненко Александр А | АЛТ | Н | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0.0 |
91 | Лобанов Егор | РЫС | Н | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
92 | Носовко Андрей | РЫС | Н | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Лудцев Денис | АЛТ | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
98 | Нарзяев Василий | РЫС | Н | - | - | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|