События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
06:44
2'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
56:07
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
06:44
2'
КШ
Командный штраф
У команды Юниор
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
56:07
2'
КШ
Командный штраф
У команды Кристалл
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трифонов Егор | Юни | 2 | 2.0 | 60:00 | 32 | 0.0 |
20 | Меньщиков Степан | Юни | |||||
20 | Павлов Сергей | КРС | |||||
60 | Мельников Артем | КРС | 4 | 4.0 | 60:00 | 25 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Копылов Георгий | Юни | З | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
19 | Хафизов Дмитрий | КРС | З | - | - | - | - | -1 | 5 | 0.0 |
33 | Цибин Антон | Юни | З | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
37 | Дубовик Максим | КРС | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
38 | Мишаков Максим | Юни | З | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Герасимов Никита | КРС | З | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
68 | Халимов Ленар А | КРС | З | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
69 | Торопов Егор | Юни | З | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
71 | Сахаров Павел | КРС | З | - | - | - | 2 | - | - | - |
73 | Крамаренко Юрий | КРС | З | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 0.0 |
79 | Шаманин Владислав | КРС | З | - | - | - | 4 | - | 3 | 0.0 |
80 | Ашихмин Ярослав | Юни | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
82 | Холоденин Олег К | Юни | З | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 50.0 |
83 | Яргаев Евгений | Юни | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
85 | Шастов Александр | КРС | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
96 | Крутов Никита | Юни | З | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Коломаров Аким А | Юни | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
7 | Чиндарев Эдгар | КРС | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 |
10 | Быков Роман | КРС | Н | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 100.0 |
11 | Кравцов Александр | Юни | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
12 | Козлов Максим | Юни | Н | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Тимошин Никита А | КРС | Н | - | - | - | - | -1 | 5 | 0.0 |
26 | Кормилов Дмитрий | КРС | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
38 | Гиберт Александр | КРС | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
43 | Жирнов Павел | КРС | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
52 | Бухаров Владислав | КРС | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
55 | Болдин Владислав | КРС | Н | - | - | - | 2 | - | - | - |
62 | Миргалиев Ранис | КРС | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
62 | Столяров Семен | Юни | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
64 | Захаров Артем К | КРС | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
72 | Аржанов Дмитрий | Юни | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
72 | Лешков Алексей | КРС | Н | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 0.0 |
79 | Храпский Григорий | Юни | Н | - | - | - | - | 2 | - | - |
84 | Бунов Иван | Юни | Н | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Дроздецких Илья | Юни | Н | 2 | 1 | 1 | - | -1 | 4 | 25.0 |
88 | Галиуллин Адель | Юни | Н | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 33.3 |
88 | Юшков Александр | КРС | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
91 | Новиков Игорь | Юни | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
93 | Пятин Данил | Юни | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
98 | Авксентьев Александр А | Юни | Н | 2 | 1 | 1 | - | -1 | 2 | 50.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|