События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
28:30
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
28:30
2'
КШ
Командный штраф
У команды Красноярские Рыси
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Дорофеев Михаил | ЧЕЛ | 4 | 4.07 | 58:55 | 33 | 0.0 |
41 | Циркуль Никита | ЧЕЛ | |||||
72 | Кузьмин Павел | РЫС | 3 | 3.0 | 60:00 | 30 | 0.0 |
80 | Райко Димитрий | РЫС |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Колегов Дмитрий | ЧЕЛ | З | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
9 | Катин Владислав | ЧЕЛ | З | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
27 | Колганов Илья | РЫС | З | - | - | - | - | 2 | - | - |
28 | Тукаев Георгий | ЧЕЛ | З | - | - | - | 2 | -2 | 3 | 0.0 |
40 | Пучков Егор | РЫС | З | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Козыркин Кирилл | ЧЕЛ | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
62 | Шепельков Артур | ЧЕЛ | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
64 | Садыков Адель | ЧЕЛ | З | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
73 | Смирнов Роман А | РЫС | З | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
75 | Добросердов Сергей | ЧЕЛ | З | - | - | - | - | -2 | - | - |
76 | Сафонов Константин | РЫС | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
79 | Чеботарев Вадим | РЫС | З | - | - | - | - | 2 | - | - |
84 | Арефьев Данила | РЫС | З | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Мякишев Дмитрий | РЫС | З | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
91 | Богатырев Захар | РЫС | З | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
93 | Ашрапов Ришат | ЧЕЛ | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
7 | Чурмаев Денис | ЧЕЛ | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 3 | 33.3 |
10 | Ханнанов Айдар | ЧЕЛ | Н | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
13 | Левашов Дмитрий | ЧЕЛ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Томилов Никита | РЫС | Н | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.0 |
17 | Смолев Иван | ЧЕЛ | Н | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 0.0 |
17 | Цыбин Максим | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
21 | Попов Платон | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 6 | 0.0 |
25 | Мулындин Егор | ЧЕЛ | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
26 | Лебедев Егор | РЫС | Н | 2 | 2 | - | - | 2 | 5 | 40.0 |
29 | Сулейманов Рамиль К | ЧЕЛ | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
31 | Кожухов Илья | РЫС | Н | 2 | 2 | - | - | 1 | 4 | 50.0 |
34 | Кожухов Юрий А | РЫС | Н | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 0.0 |
35 | Уколов Иван | РЫС | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
37 | Чехов Сергей | РЫС | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
47 | Глебов Валерий | ЧЕЛ | Н | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
58 | Васильев Александр К | РЫС | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
63 | Калинин Константин | ЧЕЛ | Н | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100.0 |
66 | Галимов Айдар | ЧЕЛ | Н | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 100.0 |
70 | Тютчев Даниил | РЫС | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
71 | Демчев Константин | ЧЕЛ | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
72 | Сандер Денис А | ЧЕЛ | Н | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.0 |
78 | Шама Игорь | РЫС | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
96 | Файзуллин Ранис А | ЧЕЛ | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
99 | Бурмаго Никита | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|