События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
27:21
2'
Командный штраф
27:21
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
27:21
2'
КШ
Командный штраф
У команды ХК Чебоксары
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
27:21
2'
КШ
Командный штраф
У команды ХК Чебоксары
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голованов Роман | ЧЕБ | 5 | 8.37 | 35:50 | 21 | 0.0 |
20 | Павлов Сергей | КРС | 7 | 7.0 | 60:00 | 49 | 0.0 |
35 | Жучин Станислав | ЧЕБ | 0 | - | 24:10 | 7 | 0.0 |
40 | Колупаев Григорий | КРС |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Карп Егор К | ЧЕБ | З | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.0 |
13 | Меркулов Иван | ЧЕБ | З | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0.0 |
18 | Шкалябин Владислав | КРС | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
19 | Хафизов Дмитрий | КРС | З | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 0.0 |
33 | Булкин Артем | КРС | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
37 | Дубовик Максим | КРС | З | - | - | - | - | -4 | 1 | 0.0 |
63 | Герасимов Никита | КРС | З | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
63 | Цицаров Станислав А | ЧЕБ | З | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
68 | Халимов Ленар А | КРС | З | - | - | - | 4 | -3 | 2 | 0.0 |
71 | Сахаров Павел | КРС | З | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.0 |
77 | Козлов Савелий | ЧЕБ | З | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.0 |
77 | Скачков Иван | КРС | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
79 | Солдатов Роман | ЧЕБ | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
90 | Ефимов Вадим | ЧЕБ | З | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
91 | Красноперов Иван | ЧЕБ | З | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 0.0 |
96 | Шапошников Иван | ЧЕБ | З | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
10 | Быков Роман | КРС | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
10 | Сандер Денис | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | - | 5 | 0.0 |
12 | Тимошин Никита А | КРС | Н | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 66.7 |
19 | Никулин Павел | ЧЕБ | Н | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 20.0 |
21 | Швецов Руслан | ЧЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
23 | Матвейков Михаил | ЧЕБ | Н | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 50.0 |
27 | Любишкин Никита | КРС | Н | 2 | - | 2 | - | -3 | 1 | 0.0 |
38 | Гиберт Александр | КРС | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | 2 | 0.0 |
39 | Приступлюк Максим | ЧЕБ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 100.0 |
47 | Жиленко Дмитрий | КРС | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
47 | Клопов Кирилл | ЧЕБ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 16.7 |
48 | Скаков Тимур | КРС | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
55 | Шипилов Александр | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
59 | Зуев Виктор | КРС | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
64 | Захаров Артем К | КРС | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 3 | 33.3 |
71 | Бирюков Александр | ЧЕБ | Н | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | 16.7 |
72 | Лешков Алексей | КРС | Н | 3 | 1 | 2 | - | -1 | 5 | 20.0 |
84 | Патрушев Николай | ЧЕБ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 33.3 |
88 | Васильев Эдуард | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.0 |
88 | Юшков Александр | КРС | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 3 | 33.3 |
91 | Подорожников Антон | КРС | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
92 | Парфенов Егор | ЧЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 0.0 |
94 | Дудкин Сергей | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|