События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Жучин Станислав | ЧЕБ | |||||
72 | Кузьмин Павел | РЫС | 4 | 3.79 | 63:17 | 40 | 0.0 |
85 | Конвиссер Никита | РЫС | |||||
90 | Евдокимов Глеб | ЧЕБ | 5 | 4.72 | 63:34 | 38 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Брыкин Александр | ЧЕБ | З | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0.0 |
7 | Южанинов Никита | ЧЕБ | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
9 | Карп Егор К | ЧЕБ | З | - | - | - | - | -3 | 1 | 0.0 |
33 | Луканин Денис | ЧЕБ | З | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Цицаров Станислав А | ЧЕБ | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
68 | Халимов Ленар | ЧЕБ | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
78 | Кузнецов Сергей | РЫС | З | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100.0 |
79 | Равилов Тимур | РЫС | З | - | - | - | - | -2 | - | - |
80 | Дровосеков Сергей | ЧЕБ | З | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0.0 |
82 | Малашкевич Илья А | РЫС | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
84 | Шушарин Сергей | РЫС | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
87 | Серлапов Кирилл | РЫС | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
89 | Солдатов Роман | РЫС | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
91 | Красноперов Иван | ЧЕБ | З | - | - | - | - | -2 | 5 | 0.0 |
93 | Шмагин Евгений К | РЫС | З | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0.0 |
96 | Дегтерев Вячеслав | РЫС | З | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0.0 |
10 | Плюснин Алексей | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Пискунов Сергей А | ЧЕБ | Н | - | - | - | 2 | -1 | 4 | 0.0 |
15 | Бадрутдинов Андрей | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
21 | Швецов Руслан | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
22 | Горбенко Антон | ЧЕБ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 100.0 |
39 | Приступлюк Максим | ЧЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 0.0 |
58 | Васильев Александр | РЫС | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
69 | Енин Анатолий | РЫС | Н | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 66.7 |
70 | Корниенко Павел | РЫС | Н | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.0 |
71 | Бирюков Александр | ЧЕБ | Н | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 0.0 |
72 | Лешков Алексей | ЧЕБ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 25.0 |
74 | Иванов Сергей | ЧЕБ | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
76 | Гащинский Никита | РЫС | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
77 | Кособоков Александр | РЫС | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.0 |
83 | Епифанов Алексей | РЫС | Н | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.0 |
84 | Патрушев Николай | ЧЕБ | Н | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 100.0 |
86 | Правило Павел | РЫС | Н | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
91 | Потылицын Артем А | РЫС | Н | 2 | 2 | - | - | 2 | 5 | 40.0 |
92 | Ващук Арсений | РЫС | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
92 | Парфенов Егор | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | -2 | 6 | 0.0 |
94 | Дудкин Сергей | РЫС | Н | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.0 |
97 | Швайковский Кирилл | РЫС | Н | - | - | - | - | -2 | 3 | 0.0 |
98 | Кокшин Кирилл | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Шунькин Сергей | РЫС | Н | - | - | - | - | -3 | 2 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|