События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кукурудза Максим | ХК | 1 | 1.03 | 58:29 |
1 | Тимченко Данил | АЛТ | 5 | 9.65 | 31:05 |
30 | Власов Александр | АЛТ | 3 | 6.22 | 28:55 |
90 | Зубарев Александр | ХК |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Степанов Михаил | ХК | З | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | Исрафилов Роман К | АЛТ | З | - | - | - | - | -4 |
15 | Меркулов Иван | ХК | З | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
16 | Уткин Виталий | АЛТ | З | - | - | - | - | -5 |
17 | Касицкий Евгений | АЛТ | З | - | - | - | 2 | -1 |
38 | Брагин Кирилл | АЛТ | З | - | - | - | 2 | -3 |
41 | Царев Алексей | ХК | З | - | - | - | 2 | - |
44 | Шевчук Евгений | ХК | З | - | - | - | 2 | 3 |
54 | Блинов Максим А | ХК | З | 2 | - | 2 | - | 3 |
55 | Глотов Никита | ХК | З | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
78 | Шулев Артем | ХК | З | 1 | - | 1 | - | - |
87 | Бэр Владимир | АЛТ | З | |||||
92 | Глухов Валерий | АЛТ | З | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Локтев Андрей А | АЛТ | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
9 | Мякинин Василий К | ХК | Н | 3 | - | 3 | - | 4 |
11 | Медведев Павел | ХК | Н | - | - | - | - | - |
15 | Завьялов Илья | АЛТ | Н | - | - | - | 2 | -3 |
23 | Гриценко Сергей | АЛТ | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
23 | Леонов Андрей А | ХК | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
24 | Гай Кирилл | АЛТ | Н | - | - | - | - | - |
25 | Гиберт Александр | ХК | Н | 1 | 1 | - | - | - |
33 | Опалев Роман | ХК | Н | 1 | - | 1 | - | 3 |
44 | Разумов Алексей | АЛТ | Н | - | - | - | - | - |
50 | Пукс Александр | ХК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
61 | Мартынов Андрей | ХК | Н | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
61 | Шляхтов Владислав | АЛТ | Н | - | - | - | - | -1 |
71 | Прохоров Алексей | ХК | Н | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
74 | Печенкин Денис | АЛТ | Н | - | - | - | - | -2 |
77 | Кононов Кирилл | АЛТ | Н | - | - | - | 2 | -2 |
78 | Чернов Захар | АЛТ | Н | - | - | - | - | -1 |
89 | Горчилин Никита | АЛТ | Н | - | - | - | - | -3 |
89 | Кулаков Егор | ХК | Н | - | - | - | - | - |
91 | Ковязин Дмитрий А | АЛТ | Н | - | - | - | - | -3 |
95 | Туник Владислав | ХК | Н | 2 | 2 | - | - | 3 |
97 | Решетников Роман | АЛТ | Н | - | - | - | 2 | -2 |
98 | Угаров Кирилл | АЛТ | Н | - | - | - | - | -1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|