События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
57:37
2'
Командный штраф
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
57:37
2'
КШ
Командный штраф
У команды Черномор
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баранов Максим | Буй | 4 | 4.0 | 60:00 |
1 | Подойников Владислав | Чер | 1 | 6.08 | 09:52 |
28 | Левин Владислав | Чер | 6 | 7.18 | 50:08 |
39 | Филиппов Филипп | Буй |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кучеренко Иван | Чер | З | - | - | - | - | 1 |
5 | Тимошенко Егор | Чер | З | - | - | - | - | - |
22 | Галата Роман | Чер | З | - | - | - | - | -2 |
23 | Комиссаров Илья | Буй | З | - | - | - | - | 4 |
33 | Яковлев Кирилл | Буй | З | - | - | - | - | -1 |
44 | Сычев Алексей К | Чер | З | 2 | - | 2 | - | -3 |
51 | Черный Прохор | Буй | З | - | - | - | 2 | - |
87 | Комаров Матвей | Чер | З | - | - | - | - | - |
88 | Поветкин Данил | Буй | З | 1 | - | 1 | - | - |
89 | Тютюнник Игорь | Чер | З | - | - | - | 2 | -2 |
4 | Перов Матвей | Чер | Н | - | - | - | - | -1 |
7 | Семерня Дмитрий | Буй | Н | - | - | - | - | - |
9 | Диденко Иван | Чер | Н | - | - | - | - | -1 |
10 | Просяный Андрей | Буй | Н | - | - | - | 2 | -1 |
12 | Соловьев Дмитрий | Чер | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
13 | Загоруй Артем | Буй | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
13 | Курдюков Сергей А | Чер | Н | - | - | - | - | -4 |
16 | Мадянов Никита | Чер | Н | 1 | 1 | - | - | 3 |
19 | Ветров Владислав | Буй | Н | - | - | - | - | -1 |
19 | Олейников Кирилл | Чер | Н | 1 | 1 | - | - | 3 |
21 | Воробьев Георгий | Чер | Н | - | - | - | 2 | -1 |
24 | Тарасов Георгий | Буй | Н | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
27 | Янус Тимофей | Буй | Н | 2 | - | 2 | - | 2 |
30 | Валиев Владислав | Буй | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
33 | Казанин Дмитрий | Чер | Н | 1 | 1 | - | 2 | -4 |
42 | Якин Егор А | Буй | Н | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
73 | Савельев Савелий А | Чер | Н | - | - | - | - | -4 |
82 | Калинин Святослав | Чер | Н | - | - | - | - | -1 |
95 | Елисеев Демид К | Буй | Н | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
97 | Голубояров Артем | Чер | Н | - | - | - | - | -1 |
97 | Шишкин Константин | Буй | Н | - | - | - | - | - |
99 | Адамович Никита | Чер | Н | - | - | - | - | -1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|