События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кодзаев Георгий | ХК '04 | 7 | 11.48 | 36:36 |
1 | Сорокин Артем | Буй'04 | 0 | - | 30:06 |
20 | Лыков Константин | Буй'04 | 0 | - | 29:54 |
72 | Григорян Максим | ХК '04 | 4 | 10.26 | 23:24 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Моргун Вадим К | Буй'04 | З | 5 | 3 | 2 | - |
7 | Березовский Марк | Буй'04 | З | 1 | - | 1 | 2 |
7 | Шамсутдинов Захар А | ХК '04 | З | - | - | - | - |
13 | Татарников Вадим А | ХК '04 | З | - | - | - | - |
17 | Гелета Тимофей | Буй'04 | З | - | - | - | - |
68 | Леденев Евгений К | ХК '04 | З | - | - | - | 2 |
75 | Скрыпник Данила | ХК '04 | З | - | - | - | - |
81 | Козлов Федор | ХК '04 | З | - | - | - | - |
97 | Ермоленко Матвей | ХК '04 | З | - | - | - | 2 |
4 | Трифанов Матвей | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
8 | Плесовских Ян | ХК '04 | Н | - | - | - | 2 |
11 | Виниченко Кирилл А | Буй'04 | Н | 6 | 1 | 5 | - |
14 | Фазлиахметов Марсель | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
16 | Болонкин Егор | Буй'04 | Н | 2 | 1 | 1 | 2 |
21 | Ализаде Владимир | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
23 | Завьялов Артем | Буй'04 | Н | 1 | - | 1 | - |
27 | Белов Матвей | ХК '04 | Н | - | - | - | 2 |
41 | Тимошенко Леонид А | Буй'04 | Н | 3 | 3 | - | - |
47 | Царукян Тигран | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
69 | Осовских Максим | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
72 | Поскин Илья | Буй'04 | Н | 4 | 1 | 3 | - |
73 | Артемьев Эдуард | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
74 | Каменев Сергей | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
77 | Карманов Егор | Буй'04 | Н | 1 | 1 | - | - |
77 | Цатурян Артем | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
78 | Онучин Антон | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
87 | Маклов Роман | Буй'04 | Н | 4 | 1 | 3 | - |
89 | Гаврилюк Максим | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
91 | Базылев Федор | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
92 | Королев Арсений | Буй'04 | Н | - | - | - | - |
99 | Петренко Иван | ХК '04 | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|