События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
15:19
1'
БР-КЛ
У команды Южные Пингвины
Бросок клюшки
Даниил Воробьев
номер 23
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
29:26
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды Союз
Задержка клюшки соперника
Арсений Гончаренко
номер 35
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Маликов Михаил | Южн | 3 | 6.63 | 27:08 |
19 | Науменко Илья | Сою | 0 | - | 22:35 |
24 | Петухов Кирилл | Сою | 1 | 2.68 | 22:25 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Борисенко Родион | Южн | З | - | - | - | - |
14 | Касьянов Дмитрий | Сою | З | - | - | - | - |
16 | Абхаиров Эмир Али | Южн | З | - | - | - | - |
17 | Корниевский Иван | Южн | З | - | - | - | - |
29 | Кудинов Ефим | Сою | З | - | - | - | - |
44 | Казанин Михаил | Сою | З | - | - | - | - |
68 | Галичин Виктор | Сою | З | - | - | - | - |
77 | Антонов Иван | Сою | З | - | - | - | - |
4 | Кривчун Иван | Южн | Н | - | - | - | - |
5 | Прусов Георгий | Южн | Н | 1 | 1 | - | - |
9 | Касимов Артем | Сою | Н | - | - | - | - |
10 | Маркович Егор | Южн | Н | - | - | - | - |
11 | Филиповский Артем | Южн | Н | - | - | - | - |
12 | Байлов Михаил К | Южн | Н | - | - | - | - |
13 | Андреев Владимир | Сою | Н | - | - | - | - |
15 | Ткаченко Николай | Сою | Н | 5 | 3 | 2 | - |
19 | Шалатонов Прохор | Южн | Н | - | - | - | - |
23 | Белов Платон | Сою | Н | 1 | 1 | - | - |
23 | Воробьев Даниил | Южн | Н | - | - | - | 1 |
32 | Родионов Кирилл | Сою | Н | - | - | - | - |
35 | Гончаренко Арсений | Сою | Н | 4 | 3 | 1 | 2 |
41 | Захаров Иван | Сою | Н | - | - | - | - |
54 | Мосалев Федор | Сою | Н | - | - | - | - |
55 | Шайхануров Александр | Сою | Н | 1 | - | 1 | - |
62 | Костромин Павел | Сою | Н | 2 | 1 | 1 | - |
87 | Фуников Степан | Сою | Н | 1 | - | 1 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|