События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
07:03
1'
ДИС-КН
У команды Айсберг
Дисциплинарный до конца матча
Данил Заводнов
номер 5
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
25:05
1'
АТ-В-ГОЛ
У команды Айсберг
Атака в голову или шею
Сергей Соболев
номер 28
наказан
штрафом в 1 мин.
34:03
1'
СК-ШТ
У команды Амур-2
Малый скамеечный штраф
Платон Краснояров
номер 61
наказан
штрафом в 1 мин.
36:38
1'
АТ-В-ГОЛ
У команды Айсберг
Атака в голову или шею
Егор Меркесов
номер 11
наказан
штрафом в 1 мин.
37:35
1'
БЛОК
У команды Амур-2
Атака игрока, не владеющего шайбой
Андрей Лямин
номер 41
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
40:50
1'
ДИС-КН
У команды Айсберг
Дисциплинарный до конца матча
Андрей Мишнев
номер 17
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
6 | Панов Вячеслав | Айс | |||
21 | Безменов Сергей | Айс | 0 | - | 45:00 |
22 | Кривоногов Макар | АМР2 | |||
38 | Чапкын Ярослав | АМР2 | 5 | 6.67 | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Заводнов Данил | Айс | З | - | - | - | 1 |
8 | Холдобо Кирилл | Айс | З | 1 | 1 | - | - |
14 | Падерин Богдан | Айс | З | 1 | 1 | - | 1 |
17 | Ивачев Александр | АМР2 | З | - | - | - | - |
25 | Фомин Максим | Айс | З | - | - | - | - |
27 | Жидков Андрей | Айс | З | - | - | - | - |
41 | Лямин Андрей А | АМР2 | З | - | - | - | 1 |
45 | Бозин Андрей | АМР2 | З | - | - | - | - |
50 | Васнев Даниил | АМР2 | З | - | - | - | - |
80 | Беспалов Кирилл | АМР2 | З | - | - | - | - |
84 | Богданов Илья | АМР2 | З | - | - | - | - |
85 | Чураков Ярослав | АМР2 | З | - | - | - | - |
2 | Деменок Александр | АМР2 | Н | - | - | - | - |
7 | Сташкевич Кирилл | АМР2 | Н | - | - | - | - |
7 | Шевченко Николай | Айс | Н | - | - | - | - |
10 | Колпаков Василий | Айс | Н | - | - | - | - |
11 | Меркесов Егор К | Айс | Н | 1 | - | 1 | 1 |
17 | Мишнев Андрей А | Айс | Н | 1 | - | 1 | 1 |
18 | Лемешко Никита | Айс | Н | - | - | - | 1 |
28 | Соболев Сергей | Айс | Н | - | - | - | 1 |
29 | Гнездилов Дмитрий | АМР2 | Н | - | - | - | - |
31 | Попов Егор | Айс | Н | 1 | 1 | - | - |
37 | Алексеев Даниил | АМР2 | Н | - | - | - | - |
47 | Сгибнев Александр | Айс | Н | - | - | - | - |
48 | Ильченко Артем | Айс | Н | - | - | - | - |
54 | Боков Фаддей | АМР2 | Н | - | - | - | - |
56 | Смирнов Дмитрий | АМР2 | Н | - | - | - | - |
61 | Краснояров Платон | АМР2 | Н | - | - | - | 1 |
62 | Швец Никита К | АМР2 | Н | - | - | - | - |
71 | Смагин Владислав | АМР2 | Н | - | - | - | - |
71 | Черкашин Александр | Айс | Н | - | - | - | - |
75 | Иванов Эрик | АМР2 | Н | - | - | - | - |
77 | Кильдюшкин Вячеслав | АМР2 | Н | - | - | - | - |
81 | Индин Роман А | Айс | Н | 2 | 1 | 1 | - |
87 | Полюхов Евгений | Айс | Н | 1 | 1 | - | 1 |
91 | Лавров Владислав | Айс | Н | - | - | - | - |
99 | Старцев Виктор | АМР2 | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|