События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лончеков Владимир | Шту | 0 | - | |
34 | Табатчиков Владимир | СИБ | |||
53 | Подлипаев Михаил | СИБ | 0 | - | 60:00 |
77 | Мирошниченко Семен | Шту |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Кургузов Максим А | СИБ | З | 2 | - | 2 | 2 |
14 | Ивлев Владислав | СИБ | З | - | - | - | - |
23 | Степанов Данил К | Шту | З | - | - | - | 2 |
27 | Сторчаков Максим | Шту | З | - | - | - | - |
28 | Иванов Данила | Шту | З | - | - | - | - |
43 | Сафронов Евгений | СИБ | З | - | - | - | - |
47 | Мосин Михаил К | СИБ | З | - | - | - | 2 |
55 | Подкопаев Максим | Шту | З | - | - | - | - |
75 | Буц Иван | СИБ | З | - | - | - | - |
77 | Колыхневич Егор | СИБ | З | 2 | 1 | 1 | - |
91 | Кожин Матвей | Шту | З | - | - | - | 2 |
91 | Певнев Владимир | СИБ | З | - | - | - | - |
2 | Костюнин Иван | СИБ | Н | 1 | - | 1 | - |
8 | Антон Виктор | Шту | Н | - | - | - | - |
11 | Климович Иван А | СИБ | Н | 5 | 1 | 4 | - |
17 | Дзун Леонид | СИБ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
17 | Лаврентьев Даниил | Шту | Н | - | - | - | - |
18 | Литвинов Александр | Шту | Н | - | - | - | - |
19 | Мишкин Артем | СИБ | Н | 3 | 2 | 1 | - |
21 | Брюханов Сергей | Шту | Н | - | - | - | - |
21 | Просеков Никита | СИБ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
23 | Бакутин Никита | СИБ | Н | 1 | - | 1 | - |
29 | Левин Арсений | Шту | Н | - | - | - | - |
39 | Когикин Илья | СИБ | Н | 3 | 2 | 1 | - |
44 | Решетько Михаил | СИБ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
54 | Симонов Евгений А | Шту | Н | - | - | - | 2 |
55 | Некрасов Ульян | СИБ | Н | - | - | - | - |
57 | Васильев Артем | СИБ | Н | 1 | 1 | - | - |
71 | Лукьянцев Сергей | Шту | Н | - | - | - | - |
72 | Новиков Вячеслав | Шту | Н | - | - | - | - |
78 | Гладких Вячеслав | Шту | Н | - | - | - | - |
83 | Вебер Даниил | Шту | Н | - | - | - | - |
87 | Зуенко Юрий | СИБ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
95 | Шмидт Антон | Шту | Н | - | - | - | - |
99 | Бастерс Дан | Шту | Н | - | - | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|