События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
01:35
2'
ДИС-КН
У команды Армада
Дисциплинарный до конца матча
Вадим Янча
номер 31
наказан
штрафом в 2 мин.
05:50
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Химик
Атака в голову или шею
Егор Попов
номер 75
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
32:42
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Армада
Атака в голову или шею
Артем Колобаев
номер 97
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
59:35
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Армада
Атака в голову или шею
Владислав Сорокин
номер 2
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Кореченков Лев | Арм | 4 | 5.81 | 41:20 | 0.0 | |
30 | Кузьмин Михаил | Хим | 1 | 1.0 | 60:00 | 0.0 | |
30 | Терсинских Станислав | Арм | 3 | 9.64 | 18:40 | 0.0 | |
40 | Садыков Александр | Хим |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сорокин Владислав | Арм | З | - | - | - | 2 | - | - |
5 | Иванов Иван | Хим | З | - | - | - | - | - | - |
12 | Солодунин Антон | Хим | З | - | - | - | - | - | - |
18 | Диков Эдуард | Хим | З | - | - | - | 2 | - | - |
24 | Иткин Александр | Хим | З | - | - | - | - | - | - |
25 | Шухтин Даниил | Арм | З | - | - | - | - | - | - |
28 | Зайцев Егор | Хим | З | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - |
31 | Янча Вадим | Арм | З | - | - | - | 2 | - | - |
58 | Павленко Никита | Хим | З | - | - | - | - | - | - |
77 | Шпаковский Евгений | Арм | З | - | - | - | - | - | - |
95 | Даутов Мейрам | Хим | З | - | - | - | 2 | - | - |
8 | Зудерман Златомир | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
11 | Дейберт Никита | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
12 | Горбовский Иван | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
13 | Климанов Роман | Хим | Н | 2 | 2 | - | - | - | - |
17 | Цибизов Матвей | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
19 | Чирков Лев | Хим | Н | 2 | - | 2 | - | - | - |
22 | Латышев Игорь | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
27 | Селезнев Антон | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
28 | Сихневич Богдан | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
37 | Бормашов Петр | Хим | Н | - | - | - | - | - | - |
37 | Мартынов Артем | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
39 | Берлизов Аркадий | Арм | Н | 1 | - | 1 | - | - | - |
44 | Егоркин Денис | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
47 | Новиков Макар | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
48 | Попов Никита | Хим | Н | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
75 | Попов Егор | Хим | Н | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
79 | Иванов Юрий | Хим | Н | 1 | 1 | - | - | - | - |
80 | Зонин Артем | Арм | Н | - | - | - | - | - | - |
86 | Новиков Тимофей | Хим | Н | - | - | - | - | - | - |
89 | Макаров Максим | Хим | Н | - | - | - | - | - | - |
91 | Загреба Александр | Хим | Н | 1 | - | 1 | - | - | - |
94 | Паутов Арсений | Хим | Н | - | - | - | - | - | - |
97 | Колобаев Артем | Арм | Н | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
97 | Огородников Ярослав | Хим | Н | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
98 | Борисов Артем | Хим | Н | 1 | 1 | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|