События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
17:15
2'
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
39:02
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
17:15
2'
БР-КЛ
У команды Спутник
Бросок клюшки
Игрок
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
26:06
2'
ДИС-КН
У команды Акулы
Дисциплинарный до конца матча
Даниил Тихонов
номер 16
наказан
штрафом в 2 мин.
39:02
2'
ПР-ИН
Командный штраф
У команды Спутник
Предупреждение инфекций
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
12 | Сидоров Никита | Спу | 0 | - | |
21 | Корнев Сергей | Аку | 2 | 6.0 | 20:00 |
55 | Чернышов Владимир | Аку | 8 | 12.0 | 40:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Богатиков Дмитрий | Спу | З | - | - | - | - |
4 | Лещинский Арсений | Аку | З | - | - | - | - |
7 | Трубицын Кирилл | Спу | З | - | - | - | - |
10 | Искусных Михаил | Аку | З | - | - | - | - |
11 | Невструев Илья | Спу | З | - | - | - | - |
12 | Толстых Дмитрий | Спу | З | - | - | - | - |
13 | Редькин Алексей | Аку | З | - | - | - | - |
21 | Невструев Денис | Спу | З | 1 | - | 1 | - |
48 | Искусных Роман | Аку | З | - | - | - | - |
50 | Гаркушенко Егор | Аку | З | - | - | - | 2 |
1 | Шалимов Илья | Аку | Н | - | - | - | - |
3 | Салищев Дмитрий | Аку | Н | - | - | - | - |
3 | Суворов Михаил | Спу | Н | 2 | 1 | 1 | - |
7 | Аксенов Владислав | Аку | Н | - | - | - | - |
9 | Салищев Сергей | Аку | Н | - | - | - | - |
10 | Чулков Артем | Спу | Н | 4 | 3 | 1 | - |
11 | Чулюков Тимофей | Аку | Н | - | - | - | - |
12 | Хомутских Иван | Аку | Н | - | - | - | - |
14 | Меляков Андрей | Аку | Н | - | - | - | 2 |
14 | Чеботарев Никита | Спу | Н | 1 | 1 | - | - |
15 | Милехин Павел | Спу | Н | 6 | 3 | 3 | 2 |
16 | Тихонов Даниил | Аку | Н | - | - | - | 2 |
17 | Ряховский Николай | Спу | Н | 1 | - | 1 | - |
19 | Приходько Александр | Спу | Н | 1 | - | 1 | - |
20 | Шматов Андрей | Спу | Н | - | - | - | 2 |
23 | Целев Владислав | Аку | Н | - | - | - | - |
24 | Мясищев Степан | Спу | Н | 1 | 1 | - | - |
31 | Фролов Владимир | Спу | Н | - | - | - | - |
38 | Лагутин Павел | Аку | Н | - | - | - | - |
69 | Кузьмичов Даниил | Аку | Н | - | - | - | - |
77 | Мещеряков Артем | Аку | Н | - | - | - | - |
99 | Тонких Святослав | Аку | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|