События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
25:15
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
00:21
2'
ДИС-КН
У команды Капитан
Дисциплинарный до конца матча
Артем Абабилов
номер 27
наказан
штрафом в 2 мин.
02:49
2'
ДИС-КН
У команды Кристалл
Дисциплинарный до конца матча
Никита Шамшеев
номер 52
наказан
штрафом в 2 мин.
16:03
2'
СК-ШТ
У команды Кристалл
Малый скамеечный штраф
Михаил Зирюкин
номер 55
наказан
штрафом в 2 мин.
16:03
2'
СК-ШТ
У команды Капитан
Малый скамеечный штраф
Константин Пархомчук
номер 99
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
20:29
2'
ДИС-КН
У команды Кристалл
Дисциплинарный до конца матча
Матвей Ватрушкин
номер 72
наказан
штрафом в 2 мин.
25:15
2'
ПЛЕВОК
Командный штраф
У команды Кристалл
Плевок
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
51:31
2'
ДИС-КН
У команды Капитан
Дисциплинарный до конца матча
Дарья Кулагина
номер 29
наказан
штрафом в 2 мин.
59:42
2'
ДИС-КН
У команды Капитан
Дисциплинарный до конца матча
Артем Нихамин
номер 33
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кузьмин Павел | Кап | |||
1 | Масхабов Ян | Кри | 0 | - | 00:30 |
34 | Соболь Андрей | Кап | 0 | - | 60:00 |
83 | Каширин Андрей | Кри | 3 | 3.04 | 59:12 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Никулин Владислав | Кри | З | - | - | - | - |
8 | Волков Владислав | Кап | З | - | - | - | - |
11 | Прокофьев Игорь | Кри | З | - | - | - | - |
13 | Филиппов Вячеслав А | Кри | З | - | - | - | - |
24 | Аксенов Егор | Кап | З | - | - | - | 2 |
27 | Абабилов Артем | Кап | З | - | - | - | 2 |
29 | Кулагина Дарья | Кап | З | - | - | - | 2 |
33 | Нихамин Артем | Кап | З | - | - | - | 2 |
50 | Тихонов Егор | Кри | З | - | - | - | - |
52 | Шамшеев Никита | Кри | З | - | - | - | 2 |
66 | Филяков Лев | Кап | З | - | - | - | - |
72 | Ватрушкин Матвей А | Кри | З | - | - | - | 2 |
77 | Шароватов Кирилл | Кап | З | - | - | - | - |
91 | Жеребятьева Ангелина | Кап | З | - | - | - | - |
94 | Морозов Матвей | Кап | З | - | - | - | - |
7 | Иванов Денис | Кри | Н | - | - | - | - |
8 | Макаревич Дмитрий | Кри | Н | - | - | - | - |
9 | Шулапов Артем | Кап | Н | - | - | - | - |
11 | Печников Михаил | Кап | Н | - | - | - | - |
13 | Земесов Григорий | Кап | Н | 2 | - | 2 | - |
14 | Кусайко Всеволод | Кри | Н | - | - | - | - |
14 | Селезнев Дмитрий | Кап | Н | 1 | 1 | - | - |
16 | Морозов Савва | Кап | Н | - | - | - | - |
22 | Юрченко Илья | Кап | Н | - | - | - | - |
52 | Шемелев Матвей | Кап | Н | 1 | - | 1 | - |
55 | Зирюкин Михаил К | Кри | Н | - | - | - | 4 |
57 | Бобров Егор | Кри | Н | - | - | - | - |
79 | Климентьев Михаил | Кри | Н | - | - | - | - |
80 | Косенков Эльдар | Кри | Н | - | - | - | - |
85 | Петрова Алиса | Кри | Н | - | - | - | 2 |
93 | Лухтанов Иван | Кри | Н | - | - | - | 2 |
95 | Коваленко Иван | Кри | Н | - | - | - | - |
99 | Пархомчук Константин | Кап | Н | - | - | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|