События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
13:08
2'
БЛОК
У команды Олимпиец
Атака игрока, не владеющего шайбой
Александр Ларионов
номер 8
наказан
штрафом в 2 мин.
16:07
2'
БЛОК
У команды Атлант
Атака игрока, не владеющего шайбой
Артем Калугин
номер 47
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
32:08
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Олимпиец
Задержка клюшки соперника
Анатолий Сошников
номер 19
наказан
штрафом в 2 мин.
33:50
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Атлант
Атака в голову или шею
Александр Савельев
номер 99
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
46:17
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Атлант
Задержка клюшки соперника
Филипп Поликарпов
номер 62
наказан
штрафом в 2 мин.
51:52
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Атлант
Атака в голову или шею
Григорий Задорожный
номер 33
наказан
штрафом в 2 мин.
58:23
2'
СК-ШТ
У команды Олимпиец
Малый скамеечный штраф
Дмитрий Афанасьев
номер 7
наказан
штрафом в 2 мин.
58:23
2'
СК-ШТ
У команды Атлант
Малый скамеечный штраф
Тихон Иевлев
номер 91
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
5 | Кондаков Егор | Атл | 3 | 4.5 | 40:00 |
20 | Бурлаков Владимир | Атл | 2 | 6.0 | 20:00 |
31 | Комиссарова Вероника | Оли | 5 | 10.17 | 29:30 |
50 | Кухта Георгий | Оли | 6 | 11.8 | 30:30 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Егоров Сергей | Оли | З | - | - | - | - | - |
11 | Жаворонков Виктор | Атл | З | - | - | - | - | - |
16 | Евсин Михаил | Оли | З | 1 | 1 | - | - | - |
19 | Таратынов Никита | Атл | З | - | - | - | - | - |
21 | Беликов Павел | Оли | З | - | - | - | - | - |
33 | Задорожный Григорий А | Атл | З | - | - | - | 2 | - |
47 | Калугин Артем | Атл | З | - | - | - | 2 | - |
75 | Нисифоров Геннадий | Атл | З | - | - | - | 2 | - |
77 | Калинин Михаил | Оли | З | - | - | - | - | - |
98 | Игнатов Никита | Атл | З | - | - | - | - | - |
99 | Савельев Александр | Атл | З | - | - | - | 2 | - |
3 | Артемов Дмитрий | Оли | Н | - | - | - | - | - |
7 | Афанасьев Дмитрий | Оли | Н | 1 | - | 1 | 2 | - |
8 | Ларионов Александр | Оли | Н | - | - | - | 2 | - |
10 | Макаров Семен | Оли | Н | - | - | - | - | - |
10 | Сорокин Денис | Атл | Н | 2 | 2 | - | - | - |
13 | Проказов Алексей | Атл | Н | - | - | - | - | - |
14 | Болотский Кирилл | Оли | Н | - | - | - | - | - |
19 | Сошников Анатолий | Оли | Н | 3 | 3 | - | 2 | - |
20 | Жиров Савелий | Оли | Н | - | - | - | - | - |
22 | Тетерин Глеб | Оли | Н | 1 | - | 1 | - | - |
24 | Купреев Андрей | Оли | Н | 1 | 1 | - | - | - |
24 | Мещеряков Никита | Атл | Н | 6 | 3 | 3 | - | - |
25 | Кондратов Богдан | Оли | Н | - | - | - | - | - |
27 | Лобас Данила | Оли | Н | - | - | - | - | - |
37 | Галков Илья | Атл | Н | - | - | - | - | - |
38 | Котляров Никита К | Атл | Н | 3 | 2 | 1 | - | - |
57 | Климов Даниил | Атл | Н | - | - | - | - | - |
62 | Поликарпов Филипп | Атл | Н | - | - | - | 2 | - |
71 | Ганженко Никита | Атл | Н | 3 | - | 3 | - | - |
72 | Колготин Павел | Атл | Н | 4 | 2 | 2 | - | - |
80 | Иванов Никита | Атл | Н | - | - | - | - | - |
87 | Акимов Глеб | Атл | Н | 2 | 2 | - | - | - |
90 | Созинов Георгий | Атл | Н | - | - | - | - | - |
91 | Иевлев Тихон | Атл | Н | - | - | - | 2 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|