События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чащухин Константин | СИБ | 0 | - | 2 | 0.0 | |
29 | Мухометов Ильдар | ЦСК | 0 | - | 2 | 0.0 | |
30 | Корякин Максим | ЦСК | |||||
33 | Близняков Павел | СИБ |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Коробкин Сергей | СИБ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
5 | Мухачев Андрей | ЦСК | З | - | - | - | - | - | - |
7 | Горелов Александр | ЦСК | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
11 | Коршков Алексей | СИБ | З | - | - | - | - | - | - |
13 | Угольников Олег | СИБ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
22 | Голубовский Ян | СИБ | З | - | - | - | - | - | - |
27 | Сташенков Илья | ЦСК | З | - | - | - | - | - | - |
31 | Гунько Юрий | ЦСК | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
33 | Семин Николай | ЦСК | З | - | - | - | - | - | - |
38 | Хомицкий Вадим | ЦСК | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
39 | Бернацкий Сергей | ЦСК | З | - | - | - | - | - | - |
41 | Богачек Ян | ЦСК | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
48 | Розин Сергей | СИБ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
77 | Агневщиков Александр | СИБ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
8 | Шафранов Константин | ЦСК | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
9 | Пронин Николай | ЦСК | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
10 | Мозякин Сергей | ЦСК | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
10 | Тарасенко Андрей | СИБ | Н | - | - | - | - | - | - |
14 | Завьялов Владимир | СИБ | Н | - | - | - | - | - | - |
14 | Сахаров Иван | ЦСК | Н | - | - | - | - | - | - |
15 | Лещев Альберт | ЦСК | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
16 | Горбунов Владимир | ЦСК | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
16 | Зеленчев Игорь | СИБ | Н | - | - | - | - | - | - |
17 | Климович Сергей | СИБ | Н | - | - | - | - | - | - |
19 | Емелеев Игорь | ЦСК | Н | - | - | - | - | - | - |
21 | Дударев Дмитрий | СИБ | Н | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
23 | Черный Валерий | ЦСК | Н | - | - | - | - | - | - |
24 | Ванясов Дмитрий | СИБ | Н | - | - | - | - | - | - |
24 | Зоркин Владимир | ЦСК | Н | - | - | - | - | - | - |
25 | Лучинкин Сергей | ЦСК | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
30 | Кряжев Олег | СИБ | Н | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
31 | Касаткин Константин | СИБ | Н | - | - | - | - | - | - |
38 | Беляков Виктор | СИБ | Н | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
40 | Крутохвостов Лев | СИБ | Н | - | - | - | - | - | - |
44 | Крысанов Александр | ЦСК | Н | - | - | - | - | - | - |
45 | Гизатуллин Ильнур | ЦСК | Н | - | - | - | - | - | - |
49 | Волчков Александр | СИБ | Н | - | - | - | - | - | - |
92 | Деев Алексей | СИБ | Н | - | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|