События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Червяков Алексей | ХИМ | |||||
20 | Бучельников Владимир | Газ | |||||
30 | Василевский Андрей | Газ | 0 | - | 2 | 0.0 | |
32 | Кузьменко Денис | ХИМ | 0 | - | 3 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Макаров Денис | ХИМ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
3 | Волков Андрей | Газ | З | - | - | - | - | - | - |
3 | Федосов Владимир | ХИМ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
4 | Сорокин Сергей | ХИМ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
5 | Логинов Альберт | Газ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
6 | Прокопенко Олег | Газ | З | - | - | - | - | - | - |
7 | Смирнов Александр | ХИМ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
9 | Пономарев Андрей | ХИМ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
10 | Сапожков Евгений | Газ | З | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
14 | Мантик Константин | Газ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
17 | Галимжанов Рашит | Газ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
28 | Микульчик Олег | ХИМ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
33 | Комаров Павел | Газ | З | - | - | - | - | - | - |
77 | Ершов Андрей | ХИМ | З | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
86 | Стрелков Михаил | ХИМ | З | ||||||
7 | Дякив Игорь | Газ | Н | - | - | - | - | - | - |
9 | Райский Андрей | Газ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
10 | Галкин Андрей | ХИМ | Н | - | - | - | - | - | - |
12 | Зайцев Сергей | Газ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
13 | Гомоляко Сергей | ХИМ | Н | - | - | - | - | - | - |
14 | Седов Павел | ХИМ | Н | ||||||
15 | Горбачев Эдуард | Газ | Н | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
16 | Андриевский Александр | ХИМ | Н | - | - | - | - | - | - |
16 | Лескин Максим | Газ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
21 | Магогин Игорь | Газ | Н | - | - | - | - | - | - |
21 | Макаров Сергей | ХИМ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
22 | Бабенко Николай | Газ | Н | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
22 | Тимаков Станислав | ХИМ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
23 | Романов Александр | ХИМ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
24 | Коробов Максим | ХИМ | Н | - | - | - | - | - | - |
25 | Кузнецов Андрей | Газ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
25 | Попов Дмитрий | ХИМ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
26 | Яшин Олег | ХИМ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
27 | Сажин Денис | Газ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
28 | Яковенко Александр | Газ | Н | - | - | - | - | - | - |
31 | Малюшкин Илья | Газ | Н | - | - | - | - | - | - |
32 | Гузар Сергей | Газ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
37 | Чернявский Сергей | Газ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
50 | Селютин Сергей | ХИМ | Н | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
90 | Оксюта Роман | ХИМ | Н | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|