События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Еременко Максим | ДИН'04 | |||
20 | Зайцев Дмитрий | ЛОК'04 | 1 | 1.33 | 45:00 |
33 | Максимов Владимир | ЛОК'04 | |||
36 | Бондарь Федор | ДИН'04 | 2 | 2.71 | 44:21 |
50 | Петкилев Егор | ДИН'04 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мыцык Михаил | ДИН'04 | З | - | - | - | - |
4 | Жуков Александр | ЛОК'04 | З | - | - | - | 1 |
7 | Борисенко Роман | ДИН'04 | З | - | - | - | - |
7 | Грибков Егор | ЛОК'04 | З | - | - | - | 1 |
8 | Кокарев Александр | ЛОК'04 | З | - | - | - | - |
14 | Тюленев Владислав | ДИН'04 | З | - | - | - | - |
19 | Ломтев Андрей | ДИН'04 | З | - | - | - | - |
22 | Лабуткин Ярослав | ЛОК'04 | З | 1 | - | 1 | - |
22 | Хотулев Владислав | ДИН'04 | З | - | - | - | - |
27 | Сапунов Владислав | ДИН'04 | З | - | - | - | - |
55 | Шараканов Магомед | ДИН'04 | З | - | - | - | - |
58 | Аксенов Андрей | ДИН'04 | З | - | - | - | 1 |
61 | Яшин Максим | ЛОК'04 | З | - | - | - | - |
72 | Шулыгин Макар | ЛОК'04 | З | - | - | - | - |
73 | Лапин Ярослав | ЛОК'04 | З | - | - | - | - |
77 | Кузин Георгий | ДИН'04 | З | - | - | - | - |
88 | Поляков Павел | ЛОК'04 | З | - | - | - | - |
97 | Торопов Константин | ДИН'04 | З | - | - | - | - |
99 | Шестов Олег | ЛОК'04 | З | - | - | - | - |
4 | Лебедев Александр | ДИН'04 | Н | - | - | - | - |
8 | Харкевич Матвей | ДИН'04 | Н | - | - | - | - |
9 | Скакодуб Семен | ЛОК'04 | Н | - | - | - | - |
10 | Боровков Никита | ЛОК'04 | Н | - | - | - | 1 |
10 | Ткач Данила | ДИН'04 | Н | 1 | - | 1 | - |
12 | Артюнин Павел | ЛОК'04 | Н | - | - | - | - |
15 | Главюк Илья | ДИН'04 | Н | - | - | - | - |
15 | Уткин Дмитрий | ЛОК'04 | Н | 1 | - | 1 | 1 |
16 | Шумилов Александр | ЛОК'04 | Н | - | - | - | - |
17 | Рощин Егор | ЛОК'04 | Н | - | - | - | - |
25 | Котенев Данил | ДИН'04 | Н | - | - | - | - |
27 | Назаров Иван | ЛОК'04 | Н | - | - | - | - |
28 | Киселев Егор | ЛОК'04 | Н | - | - | - | - |
29 | Мальцев Максим | ЛОК'04 | Н | 2 | 2 | - | - |
33 | Гурьянов Кирилл | ДИН'04 | Н | - | - | - | - |
37 | Бондарь Иван | ДИН'04 | Н | - | - | - | 1 |
39 | Алпеев Виктор | ДИН'04 | Н | - | - | - | 1 |
63 | Николаюк Сергей | ЛОК'04 | Н | - | - | - | - |
69 | Филин Федор | ДИН'04 | Н | 1 | - | 1 | 1 |
71 | Муранов Максим | ДИН'04 | Н | - | - | - | - |
77 | Роговский Илья | ЛОК'04 | Н | 1 | - | 1 | - |
87 | Катков Тимофей | ДИН'04 | Н | 1 | 1 | - | - |
95 | Юрков Максим | ДИН'04 | Н | - | - | - | 1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|