События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
28:05
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
28:05
2'
КШ
Командный штраф
У команды Алтай
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрюхов Илья | СОК | 1 | 2.08 | 28:54 |
20 | Петров Юрий | СОК | 0 | - | 31:06 |
30 | Власов Александр | АЛТ | 2 | 9.2 | 13:03 |
31 | Кривич Илья | АЛТ | 8 | 10.22 | 46:57 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Сурков Данил | АЛТ | З | - | - | - | 4 | -2 |
3 | Швиденко Дмитрий | СОК | З | - | - | - | 4 | 2 |
7 | Тесленко Виталий К | СОК | З | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
8 | Савельев Антон | СОК | З | - | - | - | - | 1 |
9 | Букарев Семен | СОК | З | 2 | - | 2 | - | 2 |
13 | Соловьев Алексей | АЛТ | З | - | - | - | 2 | - |
17 | Касицкий Евгений | АЛТ | З | - | - | - | 2 | -1 |
19 | Хафизов Дмитрий | АЛТ | З | - | - | - | - | -2 |
22 | Лыпкань Марк | СОК | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
38 | Брагин Кирилл | АЛТ | З | - | - | - | - | -3 |
41 | Григоркевич Денис | СОК | З | - | - | - | - | 1 |
45 | Гончаров Сергей | СОК | З | 1 | 1 | - | - | 1 |
57 | Козлов Дмитрий | АЛТ | З | - | - | - | - | - |
79 | Акиньшин Даниил | СОК | З | - | - | - | 2 | - |
81 | Нуртинов Павел | АЛТ | З | - | - | - | - | -1 |
88 | Крылов Иван | СОК | З | - | - | - | - | 2 |
10 | Гензе Олег | АЛТ | Н | - | - | - | 2 | -2 |
10 | Князев Алексей | СОК | Н | - | - | - | - | 1 |
11 | Тебеньков Максим | АЛТ | Н | - | - | - | 2 | - |
13 | Шевченко Вячеслав | СОК | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Завьялов Илья | АЛТ | Н | - | - | - | - | -2 |
16 | Мисников Владислав | СОК | Н | 2 | 2 | - | 1 | 22 |
17 | Мищенко Григорий | СОК | Н | 3 | - | 3 | 2 | 2 |
18 | Саломатов Дмитрий А | АЛТ | Н | - | - | - | 2 | -2 |
18 | Цыганов Дмитрий А | СОК | Н | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
21 | Вилков Антон | СОК | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
23 | Гриценко Сергей | АЛТ | Н | - | - | - | - | -2 |
24 | Бурмаго Никита | СОК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
24 | Гай Кирилл | АЛТ | Н | - | - | - | 2 | -1 |
37 | Анкудинов Андрей | СОК | Н | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
44 | Мацейко Роман | АЛТ | Н | - | - | - | - | -2 |
54 | Евстифеев Артем | АЛТ | Н | 1 | 1 | - | 2 | -1 |
63 | Янцен Владислав К | АЛТ | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
66 | Карелин Иван | АЛТ | Н | - | - | - | - | -3 |
73 | Горбунов Денис | СОК | Н | 2 | - | 2 | - | 1 |
74 | Печенкин Денис | АЛТ | Н | - | - | - | - | - |
89 | Мальцев Максим | СОК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
91 | Ковязин Дмитрий | АЛТ | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
91 | Потылицын Артем | СОК | Н | - | - | - | - | 2 |
97 | Решетников Роман А | АЛТ | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|