События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
44:35
2'
Командный штраф
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
44:35
2'
КШ
Командный штраф
У команды Кристалл
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кондратьев Иван | КРС | 4 | 4.07 | 59:02 |
1 | Шикин Дмитрий | БУР | 2 | 2.01 | 59:42 |
30 | Ковалев Владимир | КРС | |||
76 | Пасечник Александр | БУР |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Солянкин-Пастернак Марк | КРС | З | - | - | - | 2 | - |
7 | Поляков Дмитрий А | БУР | З | 1 | 1 | - | - | - |
16 | Дубовицкий Евгений | БУР | З | - | - | - | 5 | - |
23 | Груздев Иван | БУР | З | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
25 | Горбань Евгений | КРС | З | - | - | - | 4 | -2 |
28 | Абрамов Андрей | БУР | З | 1 | - | 1 | - | - |
39 | Заламай Дмитрий | БУР | З | - | - | - | 2 | - |
57 | Корчемкин Дмитрий | КРС | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
74 | Бусыгин Евгений | БУР | З | - | - | - | 2 | 1 |
92 | Матвеев Станислав | КРС | З | - | - | - | 2 | - |
94 | Кузнецов Дмитрий | БУР | З | - | - | - | - | -1 |
97 | Хончев Иван | КРС | З | - | - | - | 2 | -1 |
9 | Чистяков Александр | БУР | Н | - | - | - | 1 | 40 |
10 | Князев Алексей | БУР | Н | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
14 | Буйницкий Александр | БУР | Н | - | - | - | 2 | -1 |
15 | Князев Алексей К | БУР | Н | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
15 | Юшин Алексей | КРС | Н | - | - | - | - | -1 |
16 | Булатов Тимур | КРС | Н | - | - | - | - | - |
17 | Копытин Павел | БУР | Н | - | - | - | - | - |
19 | Мурзин Айрат | КРС | Н | - | - | - | - | - |
21 | Коробов Максим | БУР | Н | 1 | - | 1 | 2 | - |
22 | Раисов Аслан | БУР | Н | 1 | 1 | - | - | - |
22 | Токарев Артем | КРС | Н | - | - | - | - | - |
25 | Акользин Павел | БУР | Н | - | - | - | 4 | -1 |
26 | Василенков Денис | КРС | Н | - | - | - | 2 | - |
27 | Васильев Игорь | КРС | Н | - | - | - | 2 | - |
27 | Щегольков Вадим | БУР | Н | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
29 | Макаров Тимур | БУР | Н | - | - | - | - | - |
47 | Чурляев Михаил А | БУР | Н | - | - | - | - | - |
51 | Майоров Константин | БУР | Н | - | - | - | 4 | - |
55 | Черников Александр | БУР | Н | - | - | - | - | 1 |
64 | Зубрицкий Александр | КРС | Н | - | - | - | 6 | - |
68 | Олонов Илья | КРС | Н | 1 | - | 1 | 2 | -1 |
71 | Шиксатдаров Ильдар | КРС | Н | 1 | - | 1 | 4 | - |
79 | Акиньшин Даниил | БУР | Н | - | - | - | - | - |
85 | Воронков Андрей | БУР | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
91 | Малеваный Антон | КРС | Н | - | - | - | - | - |
93 | Ляпустин Денис | КРС | Н | - | - | - | - | -1 |
94 | Букия Никита | КРС | Н | - | - | - | 9 | - |
95 | Поздняков Павел | КРС | Н | 2 | 2 | - | - | -1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|