События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
30 | Владарж Даниэль | Чик | |||
31 | Lethemon John | Чик | 2 | 2.0 | 60:00 |
50 | Григалс Густавс Давис | РИГ | |||
60 | Баландинс Салвис | РИГ | 3 | 3.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кьерстед Мэтью | Чик | З | - | - | - | 2 | 1 |
4 | Reilly William | Чик | З | - | - | - | 2 | -1 |
5 | Суизи Билли | Чик | З | - | - | - | - | - |
7 | Vance Carson К | Чик | З | - | - | - | 2 | -2 |
14 | Балинскис Увис | РИГ | З | - | - | - | 2 | 1 |
15 | Калькис Робертс | РИГ | З | - | - | - | - | 1 |
17 | Raith Charlie А | Чик | З | - | - | - | - | 1 |
26 | Смирнов Александр | РИГ | З | - | - | - | - | - |
27 | Joyaux Michael | Чик | З | - | - | - | - | -1 |
33 | Зейлис Римантс | РИГ | З | - | - | - | - | -1 |
39 | Янсонс Эдуардс | РИГ | З | 1 | - | 1 | 4 | 1 |
49 | Сварс Паулс | РИГ | З | - | - | - | - | -1 |
61 | Якобсонс Кристапс | РИГ | З | - | - | - | - | - |
97 | Зиле Кристапс К | РИГ | З | - | - | - | - | 1 |
6 | Zimmer Max | Чик | Н | 1 | 1 | - | - | -2 |
9 | Дюхэйм Брэндон | Чик | Н | 1 | 1 | - | 2 | - |
10 | Лакзински Таннер | Чик | Н | - | - | - | 2 | - |
11 | Versich Christiano | Чик | Н | - | - | - | 2 | - |
12 | Lewandowski Mitchell | Чик | Н | - | - | - | - | 1 |
13 | Frye Alexander | Чик | Н | - | - | - | - | - |
14 | Murphy Connor | Чик | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
15 | Нильсен Джейк | Чик | Н | - | - | - | - | - |
18 | Basilico Bryan | Чик | Н | - | - | - | - | - |
18 | Клявиньш Эрлендс | РИГ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
19 | Godbout Marcel | Чик | Н | - | - | - | - | -1 |
22 | Bresser Jake | Чик | Н | - | - | - | - | - |
23 | Jaremko Jake | Чик | Н | 1 | - | 1 | - | -2 |
25 | Blankemeier Ryan А | Чик | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
26 | Johnstone Marc | Чик | Н | - | - | - | - | - |
43 | Галоха Кирилл А | РИГ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
52 | Спруктс Гатис | РИГ | Н | - | - | - | 2 | -1 |
53 | Разгалс Френкс | РИГ | Н | 1 | 1 | - | - | - |
77 | Панкевич Артем А | РИГ | Н | - | - | - | - | - |
83 | Туревич Евгений | РИГ | Н | - | - | - | - | 1 |
84 | Барановскис Робертс | РИГ | Н | - | - | - | - | - |
90 | Лейниекс Рейнис | РИГ | Н | - | - | - | - | - |
91 | Бушс Артурс | РИГ | Н | - | - | - | - | -1 |
92 | Шишлянников Олег | РИГ | Н | - | - | - | - | - |
94 | Вулканов Влад | РИГ | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
98 | Висоцкис Александрс | РИГ | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|