События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
27:59
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
27:59
2'
КШ
Командный штраф
У команды Авангард
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
30 | Бобков Игорь | АВГ | 4 | 4.05 | 59:15 |
31 | Ниеми Антти | ЙОК | 3 | 3.0 | 60:00 |
60 | Судницин Александр | АВГ | |||
98 | Калниньш Янис | ЙОК |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кивисте Томми | ЙОК | З | - | - | - | 2 |
4 | Франсон Коди А | АВГ | З | 1 | - | 1 | - |
7 | Лауридсен Оливер | ЙОК | З | - | - | - | 2 |
18 | Леписте Сами А | ЙОК | З | 1 | - | 1 | 2 |
22 | Покка Вилле | АВГ | З | - | - | - | - |
26 | Манухов Роман | АВГ | З | - | - | - | 2 |
27 | Войнов Вячеслав | АВГ | З | 1 | - | 1 | 2 |
42 | Эронен Тему | ЙОК | З | 1 | - | 1 | - |
50 | Лев Виктор | ЙОК | З | - | - | - | - |
51 | Грант Алекс | ЙОК | З | - | - | - | - |
55 | Мартынов Егор | АВГ | З | - | - | - | - |
73 | Чудинов Максим | АВГ | З | - | - | - | - |
74 | Емелин Алексей К | АВГ | З | - | - | - | - |
77 | Рясянен Эмели | ЙОК | З | - | - | - | - |
91 | Пивцакин Никита | АВГ | З | - | - | - | - |
6 | Йоэнсуу Ессе | ЙОК | Н | - | - | - | 2 |
12 | Анттила Марко А | ЙОК | Н | 1 | - | 1 | - |
16 | Зернов Денис | АВГ | Н | - | - | - | - |
17 | Щербак Никита | АВГ | Н | - | - | - | - |
21 | Кошелев Семен | АВГ | Н | - | - | - | - |
21 | О'Нилл Брайан | ЙОК | Н | 2 | 1 | 1 | - |
23 | Стась Андрей | АВГ | Н | - | - | - | 2 |
25 | Дедунов Павел | АВГ | Н | 1 | 1 | - | - |
25 | Хаапала Хенрик | ЙОК | Н | 1 | - | 1 | 2 |
26 | Хирвонен Конста | ЙОК | Н | ||||
27 | Контиола Петри | ЙОК | Н | 3 | - | 3 | - |
36 | Мюттюнен Матиас | ЙОК | Н | 1 | 1 | - | - |
37 | Норман Джон | ЙОК | Н | - | - | - | - |
41 | Пильстрем Антти | ЙОК | Н | - | - | - | - |
45 | Пьянов Валентин | АВГ | Н | - | - | - | - |
48 | Иконен Хенри | ЙОК | Н | - | - | - | - |
52 | Широков Сергей А | АВГ | Н | - | - | - | - |
65 | Бек Тэйлор | АВГ | Н | 2 | 2 | - | - |
69 | Шумаков Сергей | АВГ | Н | 1 | - | 1 | - |
71 | Йенсен Никлас | ЙОК | Н | 2 | 2 | - | - |
72 | Халме Алекси | ЙОК | Н | - | - | - | - |
86 | Андригетто Свен | АВГ | Н | 1 | - | 1 | - |
87 | Грачев Евгений | АВГ | Н | - | - | - | - |
89 | Потапов Алексей | АВГ | Н | - | - | - | - |
93 | Регин Петер К | ЙОК | Н | - | - | - | - |
94 | Семенов Кирилл | АВГ | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|