События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
02:57
2'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
02:57
2'
КШ
Командный штраф
У команды Давос
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
30 | ван Поттелберге | Дав | 3 | 5.76 | 31:14 |
33 | Фурх Доминик | АВГ | 2 | 2.0 | 60:00 |
74 | Шилин Олег | АВГ | |||
91 | Сенн Жилль | Дав | 0 | - | 28:46 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Осипов Александр | АВГ | З | 1 | - | 1 | - |
11 | Блазер Паскаль | Дав | З | - | - | - | - |
21 | Меньшиков Виталий | АВГ | З | - | - | - | 2 |
26 | Густафссон Эрик | АВГ | З | - | - | - | - |
32 | Шнеебергер Ноа | Дав | З | - | - | - | - |
33 | Форрер Марко | Дав | З | - | - | - | - |
42 | Гроссниклаус Тим | Дав | З | - | - | - | - |
47 | Киндши Симон | Дав | З | - | - | - | - |
50 | Березин Максим | АВГ | З | 1 | - | 1 | - |
51 | Минеев Максим | АВГ | З | - | - | - | 2 |
55 | Мартынов Егор | АВГ | З | - | - | - | - |
60 | Лисов Никита | АВГ | З | - | - | - | - |
61 | Heldner Fabian | Дав | З | - | - | - | - |
71 | Пашу Клод | Дав | З | - | - | - | 2 |
82 | Медведев Евгений К | АВГ | З | 1 | 1 | - | - |
92 | Барандун Давид | Дав | З | - | - | - | - |
94 | Бухли Доминик | Дав | З | - | - | - | - |
10 | Амбюль Андрес К | Дав | Н | - | - | - | - |
11 | Фисенко Михаил А | АВГ | Н | - | - | - | - |
12 | Eggenberger Nando | Дав | Н | - | - | - | - |
13 | Коусал Роберт | Дав | Н | - | - | - | - |
14 | Литтл Брок | Дав | Н | - | - | - | - |
18 | Кугрышев Дмитрий | АВГ | Н | - | - | - | - |
18 | Скиарони Грегори | Дав | Н | - | - | - | - |
19 | Кошелев Семен | АВГ | Н | - | - | - | - |
19 | Эшлиманн Марк | Дав | Н | - | - | - | - |
20 | Петерссон Андре | АВГ | Н | 1 | - | 1 | - |
21 | Йорг Мауро | Дав | Н | 1 | - | 1 | - |
23 | Валзер Самуэль | Дав | Н | - | - | - | - |
23 | Стась Андрей А | АВГ | Н | - | - | - | - |
24 | Жукенов Дмитрий | АВГ | Н | - | - | - | - |
25 | Галимов Ансель | АВГ | Н | - | - | - | 2 |
27 | Эверберг Деннис | АВГ | Н | - | - | - | - |
28 | Сундстрем Юхан | АВГ | Н | - | - | - | - |
37 | Пережогин Александр | АВГ | Н | - | - | - | - |
45 | Пьянов Валентин | АВГ | Н | - | - | - | 2 |
56 | Визер Дино А | Дав | Н | - | - | - | 1 |
59 | Симион Дарио | Дав | Н | 1 | 1 | - | - |
62 | Хохряков Петр | АВГ | Н | 2 | 2 | - | - |
65 | Визер Марк | Дав | Н | - | - | - | - |
66 | Михеев Илья | АВГ | Н | 2 | - | 2 | - |
70 | Корви Энцо А | Дав | Н | 2 | 1 | 1 | 2 |
93 | Френер Янник | Дав | Н | - | - | - | - |
94 | Семенов Кирилл | АВГ | Н | - | - | - | - |
96 | Эгли Крис | Дав | Н | - | - | - | - |
97 | Портманн Джером | Дав | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|