События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
20 | Ткач Семен | Арм'14 | 2 | 2.67 | 45:00 |
68 | Стренковский Яромир | Лег | |||
86 | Воркут Владимир | Лег | 4 | 5.44 | 44:08 |
88 | Гуцкало Вадим | Арм'14 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Чистяков Иван | Лег | З | - | - | - | - |
8 | Азаров Глеб | Лег | З | - | - | - | - |
14 | Савосин Иван | Арм'14 | З | - | - | - | 1 |
22 | Пономарев Арсений | Лег | З | 1 | - | 1 | 1 |
37 | Бабиков Рафаил | Арм'14 | З | 1 | 1 | - | - |
56 | Маевский Степан | Лег | З | - | - | - | - |
64 | Емельянцев Иван | Лег | З | - | - | - | - |
71 | Гаврилов Егор | Лег | З | - | - | - | - |
78 | Стугарев Лука | Арм'14 | З | - | - | - | - |
89 | Корсаков Роман | Лег | З | - | - | - | - |
89 | Крамов Роман | Арм'14 | З | 1 | - | 1 | - |
92 | Плотников Сергей | Лег | З | - | - | - | - |
2 | Лебедев Кирилл | Лег | Н | - | - | - | - |
5 | Духовник Давид | Арм'14 | Н | 2 | 1 | 1 | - |
8 | Головчанский Филипп | Арм'14 | Н | - | - | - | - |
9 | Тимофеев Юрий | Арм'14 | Н | 1 | 1 | - | 1 |
10 | Зацепин Артем | Арм'14 | Н | - | - | - | - |
12 | Балакин Артем | Лег | Н | - | - | - | - |
17 | Солодухин Сергей | Арм'14 | Н | - | - | - | - |
17 | Федотов Дмитрий | Лег | Н | 1 | 1 | - | - |
21 | Андреев Сергей | Арм'14 | Н | - | - | - | - |
29 | Давыдов Семен | Арм'14 | Н | - | - | - | - |
29 | Чистяков Артем | Лег | Н | - | - | - | - |
33 | Антонов Емельян | Лег | Н | - | - | - | - |
36 | Игнатьев Степан | Лег | Н | - | - | - | - |
44 | Мартынов Михаил | Лег | Н | - | - | - | - |
59 | Чистяков Максим | Лег | Н | - | - | - | - |
71 | Вошков Денис | Арм'14 | Н | 1 | - | 1 | - |
77 | Абрамов Демид | Лег | Н | - | - | - | - |
77 | Заруцкий Александр | Арм'14 | Н | 2 | 2 | - | - |
81 | Малышев Иван | Арм'14 | Н | - | - | - | - |
83 | Федоров Владислав | Лег | Н | - | - | - | 1 |
87 | Горячев Валерий | Арм'14 | Н | 2 | 1 | 1 | - |
91 | Мосин Матвей | Арм'14 | Н | - | - | - | - |
95 | Балан Олеся | Лег | Н | - | - | - | - |
97 | Лукин Андрей | Лег | Н | 1 | 1 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|