События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
18:57
1'
У команды Красная Машина Арктика
нарушение
Тимофей Ивановский
номер 69
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Токарчук Сергей | Пин'13 | 1 | 2.65 | 22:40 |
20 | Козлов Александр | Пин'13 | 2 | 5.49 | 21:52 |
60 | Кириллов Тимофей | Кра'13 | 1 | 1.33 | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Лейман Виктор | Пин'13 | З | - | - | - | - |
19 | Сельхов Кирилл | Кра'13 | З | - | - | - | - |
20 | Иванов Арсений | Кра'13 | З | - | - | - | - |
21 | Ткаченко Иван | Пин'13 | З | - | - | - | - |
23 | Бушин Андрей | Пин'13 | З | - | - | - | - |
24 | Каленов Семен | Кра'13 | З | - | - | - | - |
28 | Павлов Макар | Пин'13 | З | - | - | - | 1 |
32 | Яшин Дмитрий | Пин'13 | З | - | - | - | - |
37 | Каллис Андрей | Кра'13 | З | - | - | - | 1 |
43 | Крылов Иван | Кра'13 | З | 1 | - | 1 | - |
99 | Монахов Петр | Кра'13 | З | - | - | - | - |
6 | Кузнецов Даниил | Пин'13 | Н | - | - | - | - |
7 | Яшкин Арсений | Пин'13 | Н | - | - | - | - |
8 | Викулов Марсель | Пин'13 | Н | 1 | 1 | - | - |
13 | Боровков Кирилл | Кра'13 | Н | - | - | - | - |
16 | Михальченко Богдан | Кра'13 | Н | - | - | - | - |
16 | Стрельников Максим | Пин'13 | Н | - | - | - | - |
17 | Яволов Даниил | Кра'13 | Н | - | - | - | - |
22 | Магадов Умар | Кра'13 | Н | - | - | - | - |
24 | Климкин Арсений | Пин'13 | Н | - | - | - | - |
25 | Короцинский Мирон | Пин'13 | Н | - | - | - | - |
47 | Пимуков Леонид | Кра'13 | Н | 1 | 1 | - | - |
50 | Загайнов Артем | Пин'13 | Н | - | - | - | - |
69 | Ивановский Тимофей | Кра'13 | Н | - | - | - | 1 |
77 | Гагиев Азамат | Кра'13 | Н | 1 | 1 | - | - |
77 | Федерер Максимилиан Рафаэль | Пин'13 | Н | - | - | - | - |
87 | Санков Лев | Кра'13 | Н | - | - | - | - |
95 | Скворцов Денис | Пин'13 | Н | 1 | - | 1 | - |
97 | Невоструев Тимофей | Кра'13 | Н | 3 | 2 | 1 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|