События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
04:14
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Штурм
Атака в голову или шею
Алексей Обухов
номер 35
наказан
штрафом в 2 мин.
19:05
2'
ДИСЦ
У команды Штурм
Дисциплинарный штраф
Савелий Пехтерев
номер 10
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
26:56
2'
ДИС-КН
У команды Штурм
Дисциплинарный до конца матча
Александр Меланьин
номер 15
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Козлитин Александр | Шту | 1 | 1.62 | 37:08 |
13 | Поддубный Платон | Диз | 2 | 3.74 | 32:06 |
20 | Тарасов Артем | Шту | 3 | 30.68 | 05:52 |
37 | Филиппов Степан | Диз | 1 | 4.65 | 12:54 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Голиков Филипп | Диз | З | - | - | - | - |
4 | Куликов Никита | Диз | З | - | - | - | 2 |
5 | Зирка Кирилл | Шту | З | ||||
9 | Шуликов Егор | Шту | З | - | - | - | - |
10 | Пехтерев Савелий | Шту | З | - | - | - | 2 |
14 | Котов Максим | Диз | З | - | - | - | - |
15 | Меланьин Александр | Шту | З | 1 | 1 | - | 4 |
17 | Рудаков Сергей | Шту | З | ||||
25 | Васильев Кирилл | Диз | З | - | - | - | - |
30 | Серджан Дмитрий | Диз | З | - | - | - | 4 |
36 | Минаев Захар | Шту | З | ||||
55 | Апаркин Максим | Шту | З | - | - | - | - |
55 | Романов Ярослав | Диз | З | - | - | - | - |
77 | Рудаков Максим | Шту | З | - | - | - | - |
97 | Кузьмин Борис | Шту | З | - | - | - | - |
8 | Кравчук Кирилл | Шту | Н | 1 | 1 | - | - |
11 | Клочко Кирилл | Диз | Н | 3 | 1 | 2 | - |
11 | Пойманов Сергей | Шту | Н | - | - | - | - |
13 | Коваленко Владислав | Шту | Н | 2 | - | 2 | - |
15 | Аур Марк | Диз | Н | - | - | - | - |
17 | Бобин Ярослав | Диз | Н | 1 | 1 | - | - |
18 | Давыдов Матвей | Диз | Н | 2 | 1 | 1 | - |
22 | Манченко Даниил | Шту | Н | - | - | - | - |
25 | Честикин Владимир | Шту | Н | ||||
27 | Травнев Даниил | Диз | Н | - | - | - | 2 |
33 | Жолнин Олег | Шту | Н | ||||
34 | Швайко Илья | Шту | Н | - | - | - | - |
35 | Обухов Алексей | Шту | Н | - | - | - | 2 |
64 | Рязанцев Степан | Диз | Н | - | - | - | - |
71 | Киселев Максим | Шту | Н | - | - | - | - |
72 | Гончаренко Дмитрий | Шту | Н | - | - | - | - |
88 | Боков Артем | Шту | Н | ||||
88 | Курий Степан | Диз | Н | - | - | - | - |
96 | Буллах Богдан | Шту | Н | 2 | 1 | 1 | - |
98 | Гарбалев Михаил | Диз | Н | 2 | 1 | 1 | - |
99 | Коваленко Сергей | Диз | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|