События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
17:46
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды ХК Саров
Атака в голову или шею
Семен Козлов
номер 78
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:59
2'
БЛОК
У команды Кристалл-2
Атака игрока, не владеющего шайбой
Илья Рогожин
номер 32
наказан
штрафом в 2 мин.
35:13
2'
БЛОК
У команды Кристалл-2
Атака игрока, не владеющего шайбой
Богдан Трошин
номер 7
наказан
штрафом в 2 мин.
38:17
2'
СК-ШТ
У команды ХК Саров
Малый скамеечный штраф
Матвей Степанов
номер 65
наказан
штрафом в 2 мин.
38:17
2'
СК-ШТ
У команды Кристалл-2
Малый скамеечный штраф
Артем Ванюшков
номер 94
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
42:04
2'
БЛОК
У команды ХК Саров
Атака игрока, не владеющего шайбой
Семен Козлов
номер 78
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Близнюк Марк | КРС2 | |||
21 | Атапин Алексей | КРС2 | 6 | 6.0 | 60:00 |
55 | Кащеев Егор | СРВ | 4 | 4.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Кашеваров Владимир | СРВ | З | - | - | - | - |
11 | Котяшов Егор | СРВ | З | 1 | 1 | - | 2 |
13 | Галкин Петр | СРВ | З | - | - | - | 2 |
16 | Смирнов Александр | КРС2 | З | - | - | - | - |
20 | Муянов Арсений | СРВ | З | - | - | - | - |
25 | Арсеньев Иван | КРС2 | З | 1 | - | 1 | - |
59 | Корюков Павел | КРС2 | З | - | - | - | - |
71 | Люкшин Дмитрий | КРС2 | З | - | - | - | - |
92 | Сумароков Александр | КРС2 | З | - | - | - | - |
94 | Ванюшков Артем | КРС2 | З | 1 | 1 | - | 4 |
4 | Тумкин Максим | СРВ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
7 | Трошин Богдан | КРС2 | Н | 1 | 1 | - | 2 |
8 | Хмелевский Алексей | КРС2 | Н | - | - | - | - |
14 | Шалаев Илья | СРВ | Н | 4 | - | 4 | 2 |
23 | Тощев Святослав | КРС2 | Н | - | - | - | - |
30 | Канахин Александр | КРС2 | Н | 1 | 1 | - | - |
32 | Рогожин Илья | КРС2 | Н | - | - | - | 2 |
44 | Шангай Тимофей | КРС2 | Н | - | - | - | - |
45 | Чикирис Владимир | КРС2 | Н | - | - | - | - |
65 | Степанов Матвей | СРВ | Н | 3 | 3 | - | 2 |
70 | Фомичев Дмитрий | СРВ | Н | - | - | - | - |
77 | Степушкин Николай | СРВ | Н | 1 | - | 1 | - |
78 | Агишев Эльдар | КРС2 | Н | 1 | - | 1 | - |
78 | Козлов Семен | СРВ | Н | 3 | 1 | 2 | 4 |
82 | Коновалов Данила | КРС2 | Н | - | - | - | - |
99 | Роганов Даниил | КРС2 | Н | 1 | 1 | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|