События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
05:30
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды ХК Аксай
Задержка клюшки соперника
Хамзат Муцольгов
номер 22
наказан
штрафом в 1 мин.
06:45
1'
АТ-В-ГОЛ
У команды ХК Аксай
Атака в голову или шею
Степан Корнеев
номер 12
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:56
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды ХК Аксай
Задержка клюшки соперника
Хамзат Муцольгов
номер 22
наказан
штрафом в 1 мин.
35:51
1'
СК-ШТ
У команды ХК Аксай
Малый скамеечный штраф
Иван Щепелев
номер 15
наказан
штрафом в 1 мин.
35:51
1'
СК-ШТ
У команды Космос
Малый скамеечный штраф
Максим Поплавский
номер 9
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Руссу Артем | ХК | 1 | 2.51 | 23:56 |
15 | Гуськов Артем | Кос | 6 | 8.0 | 45:00 |
24 | Саакян Арсений | ХК | 1 | 2.85 | 21:04 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кухтинов Петр | Кос | З | - | - | - | - |
5 | Клименко Евгений | ХК | З | - | - | - | - |
8 | Аракян Мовсес | ХК | З | - | - | - | - |
18 | Кретов Михаил | Кос | З | - | - | - | - |
20 | Костиков Михаил | ХК | З | - | - | - | - |
22 | Муцольгов Хамзат | ХК | З | - | - | - | 2 |
29 | Красюков Артем | Кос | З | - | - | - | - |
66 | Малышев Иван | Кос | З | 2 | - | 2 | - |
7 | Захаров Егор | Кос | Н | - | - | - | - |
8 | Черных Артем | Кос | Н | 1 | 1 | - | 1 |
9 | Поплавский Максим | Кос | Н | 1 | 1 | - | 1 |
10 | Карапетян Павел | ХК | Н | - | - | - | - |
11 | Чайкин Мирослав | Кос | Н | - | - | - | - |
12 | Корнеев Степан | ХК | Н | 1 | 1 | - | 1 |
12 | Шепко Богдан | Кос | Н | - | - | - | - |
13 | Дегтев Дмитрий | ХК | Н | 1 | 1 | - | 1 |
15 | Щепелев Иван | ХК | Н | 1 | - | 1 | 1 |
16 | Лесняк Илья | ХК | Н | - | - | - | - |
16 | Тынкачев Артем | ХК | Н | 1 | - | 1 | - |
17 | Шапошников Артем | ХК | Н | 2 | 1 | 1 | - |
21 | Номоконов Савелий | Кос | Н | - | - | - | - |
23 | Каленов Павел | Кос | Н | - | - | - | - |
44 | Арма Вячеслав | Кос | Н | - | - | - | - |
61 | Коробов Александр | ХК | Н | - | - | - | - |
77 | Крупко Артур | ХК | Н | 3 | 2 | 1 | - |
98 | Бусов Дамир | ХК | Н | 2 | 1 | 1 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|