События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
Окончание буллитов
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
07:44
2'
ДИС-КН
У команды СШ-11
Дисциплинарный до конца матча
Родион Михайлов
номер 13
наказан
штрафом в 2 мин.
09:02
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Айсберг
Задержка клюшки соперника
Макар Корытцев
номер 11
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:59
2'
ДИС-КН
У команды СШ-11
Дисциплинарный до конца матча
Кирилл Капленков
номер 86
наказан
штрафом в 2 мин.
29:00
2'
БЛОК
У команды СШ-11
Атака игрока, не владеющего шайбой
Никита Найденышев
номер 91
наказан
штрафом в 2 мин.
33:37
2'
БЛОК
У команды СШ-11
Атака игрока, не владеющего шайбой
Иван Курдюмов
номер 5
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
45:00
Буллит в ворота команды СШ-11
пробивает Артем Ливенцев номер 8.
Буллит реализован.
Окончание буллитов
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
3 | Банников Захар | СШ- | 3 | 6.17 | 29:09 |
20 | Михайлов Федор | СШ- | 5 | 18.93 | 15:51 |
21 | Шишкин Матвей | Айс | 4 | 16.0 | 15:00 |
30 | Головатюк Платон | Айс | 4 | 8.0 | 30:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Тормышов Иван | СШ- | З | - | - | - | - |
7 | Сафаров Кирилл | Айс | З | - | - | - | - |
9 | Долежал Вадим | СШ- | З | - | - | - | - |
10 | Третьяков Иван | Айс | З | - | - | - | - |
11 | Новиков Арсений | СШ- | З | - | - | - | - |
12 | Фатеев Иван | Айс | З | - | - | - | - |
15 | Рубцов Михаил | Айс | З | - | - | - | - |
16 | Степанищев Лев | Айс | З | - | - | - | - |
40 | Таистов Вячеслав | Айс | З | - | - | - | - |
41 | Цверкунов Сергей | СШ- | З | 1 | - | 1 | - |
78 | Паничкин Егор | СШ- | З | - | - | - | 2 |
87 | Орехов Артем | Айс | З | - | - | - | - |
5 | Курдюмов Иван | СШ- | Н | 1 | - | 1 | 2 |
8 | Ливенцев Артем К | Айс | Н | 7 | 4 | 3 | - |
10 | Фомин Федор К | СШ- | Н | 3 | 1 | 2 | - |
11 | Корытцев Макар | Айс | Н | 5 | 3 | 2 | 4 |
13 | Миранович Артем | Айс | Н | - | - | - | 2 |
13 | Михайлов Родион | СШ- | Н | - | - | - | 2 |
17 | Чеботарь Иван | СШ- | Н | 2 | - | 2 | - |
19 | Рыбин Владимир | СШ- | Н | 2 | 2 | - | - |
22 | Барышев Дмитрий | Айс | Н | - | - | - | - |
44 | Ефремов Савелий | СШ- | Н | 6 | 5 | 1 | - |
47 | Пысин Матвей | Айс | Н | 3 | 1 | 2 | - |
68 | Терехов Даниил | Айс | Н | - | - | - | - |
71 | Адамяк Егор | Айс | Н | - | - | - | - |
77 | Клепиков Илья | Айс | Н | - | - | - | - |
81 | Бутенко Ефим | СШ- | Н | 1 | - | 1 | - |
85 | Лесных Дмитрий | СШ- | Н | - | - | - | - |
86 | Капленков Кирилл | СШ- | Н | - | - | - | 2 |
91 | Найденышев Никита | СШ- | Н | - | - | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|