События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андреев Григорий | Сев'10 | 4 | 12.16 | 19:44 |
1 | Иванков Никита | Сер'10 | 3 | 9.32 | 19:19 |
2 | Лаптихин Арсений | Сев'10 | 1 | 2.37 | 25:16 |
20 | Травин Александр | Сер'10 | 11 | 25.7 | 25:41 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Зорин Алексей | Сев'10 | З | - | - | - | 1 |
7 | Комиссаров Марк | Сер'10 | З | - | - | - | - |
11 | Разинков Максим | Сер'10 | З | - | - | - | - |
18 | Петров Артем | Сер'10 | З | - | - | - | - |
19 | Бойков Петр | Сер'10 | З | - | - | - | - |
38 | Зуев Ролан | Сер'10 | З | - | - | - | - |
54 | Леткин Сергей | Сев'10 | З | - | - | - | - |
75 | Макариков Станислав | Сев'10 | З | - | - | - | - |
77 | Горягин Юрий | Сев'10 | З | - | - | - | - |
9 | Коробков Александр | Сер'10 | Н | 2 | 2 | - | - |
15 | Федоров Матвей | Сев'10 | Н | 5 | 2 | 3 | - |
15 | Шарудин Виктор | Сер'10 | Н | - | - | - | - |
17 | Лесовой Владимир | Сер'10 | Н | 2 | - | 2 | - |
17 | Листов Иван | Сев'10 | Н | - | - | - | - |
19 | Виноградов Александр | Сев'10 | Н | 10 | 8 | 2 | - |
22 | Гришков Дмитрий | Сер'10 | Н | - | - | - | 1 |
23 | Салтыков Марк | Сер'10 | Н | 1 | 1 | - | - |
24 | Гроза Егор | Сев'10 | Н | 6 | 4 | 2 | - |
34 | Ларин Александр | Сер'10 | Н | 1 | - | 1 | - |
44 | Гурьев Григорий | Сев'10 | Н | - | - | - | - |
44 | Михайлов Алексей | Сер'10 | Н | 2 | 2 | - | 1 |
55 | Прокопьев Денис | Сев'10 | Н | 1 | 1 | - | - |
68 | Горский Игорь | Сев'10 | Н | - | - | - | - |
87 | Кукушкин Дмитрий | Сер'10 | Н | - | - | - | 1 |
88 | Голицын Александр | Сев'10 | Н | 3 | 1 | 2 | - |
91 | Голощапов Максим | Сев'10 | Н | 3 | 1 | 2 | - |
97 | Недосекин Мирослав | Сев'10 | Н | 1 | - | 1 | - |
98 | Бруннер Андреас | Сер'10 | Н | 1 | - | 1 | - |
99 | Ласьков Александр | Сев'10 | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|