События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
25:46
1'
ЗД-СП
У команды Ледовое поколение
Задержка соперника
Шамиль Давыдов
номер 9
наказан
штрафом в 1 мин.
29:04
1'
ВП-КЛ
У команды Ледовое поколение
Опасная игра высоко поднятой клюшкой
Арсений Борисов
номер 13
наказан
штрафом в 1 мин.
32:28
1'
ПОДН
У команды Ледовое поколение
Подножка
Арсений Борисов
номер 13
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
42:23
1'
ЧС-СТ
У команды Ледовое поколение
Нарушение численного состава
Всеволод Игнатенко
номер 15
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Орлянский Иван | Лед | 2 | 4.0 | 30:00 |
2 | Удовик Елисей | Лед | 1 | 4.0 | 15:00 |
15 | Хомутов Михаил | Оли | 7 | 9.33 | 45:00 |
60 | Блинов Георгий | Оли |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Левитин Платон | Лед | З | - | - | - | - |
4 | Ветров Кирилл | Лед | З | - | - | - | - |
8 | Филин Ярослав | Оли | З | - | - | - | - |
9 | Давыдов Шамиль | Лед | З | - | - | - | 1 |
11 | Хапилина Рената А | Оли | З | - | - | - | - |
12 | Смертеев Иван | Оли | З | 1 | - | 1 | 2 |
14 | Абаулин Лев | Лед | З | - | - | - | - |
18 | Родькина Анастасия | Оли | З | - | - | - | - |
19 | Анащенков Иван | Лед | З | - | - | - | - |
20 | Ворфоломеев Тимофей | Лед | З | - | - | - | - |
21 | Саньков Артем | Лед | З | - | - | - | - |
23 | Зык Дмитрий | Оли | З | - | - | - | - |
77 | Минаков Егор | Лед | З | - | - | - | - |
3 | Гончаров Тимофей | Оли | Н | - | - | - | - |
7 | Бологов Арсений | Лед | Н | 4 | 3 | 1 | - |
8 | Чесноков Владислав | Лед | Н | - | - | - | - |
9 | Иванов Кирилл | Оли | Н | - | - | - | - |
10 | Анискин Дмитрий | Лед | Н | - | - | - | - |
11 | Костин Кирилл | Лед | Н | - | - | - | - |
13 | Борисов Арсений | Лед | Н | 3 | 2 | 1 | 2 |
13 | Медведев Артемий | Оли | Н | 2 | 2 | - | - |
15 | Игнатенко Всеволод К | Лед | Н | 1 | - | 1 | 1 |
16 | Протченко Даниил | Оли | Н | - | - | - | - |
17 | Леонов Егор | Лед | Н | - | - | - | - |
17 | Моисеев Мирон | Оли | Н | - | - | - | - |
18 | Свешников Матвей | Лед | Н | - | - | - | - |
32 | Богомаз Александр К | Оли | Н | - | - | - | - |
39 | Леонов Михаил | Лед | Н | 2 | 2 | - | - |
57 | Кулешин Александр | Лед | Н | - | - | - | - |
88 | Сусло Евгений А | Оли | Н | - | - | - | - |
97 | Шархун Александра | Оли | Н | 1 | 1 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|