События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
22 | Дутов Александр | СИБ | |||
30 | Беднягин Арсений | Авт | 1 | 1.5 | 40:00 |
30 | Винницкий Владимир | СИБ | 6 | 6.0 | 60:00 |
90 | Гараев Амир | Авт | 0 | - | 20:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Быков Степан | Авт | З | - | - | - | - | 1 |
14 | Францев Егор | СИБ | З | - | - | - | 2 | -2 |
17 | Тулаев Денис | Авт | З | - | - | - | - | 1 |
22 | Магомедов Расим | Авт | З | - | - | - | - | - |
51 | Малахов Иван | СИБ | З | - | - | - | - | -1 |
55 | Хозин Тимофей | СИБ | З | - | - | - | - | -1 |
57 | Харин Борис | Авт | З | 1 | 1 | - | - | 2 |
67 | Токмаков Дмитрий | Авт | З | - | - | - | - | 2 |
70 | Банных Денис | Авт | З | - | - | - | - | 1 |
75 | Мамай Кирилл | СИБ | З | - | - | - | - | - |
77 | Маскаленко Максим | СИБ | З | - | - | - | - | - |
92 | Кузнецов Ярослав | Авт | З | - | - | - | - | - |
95 | Ходкевич Матвей | СИБ | З | - | - | - | - | -2 |
99 | Девятых Дмитрий | Авт | З | - | - | - | - | 2 |
5 | Богдашкин Арсений | СИБ | Н | - | - | - | - | -2 |
8 | Жданов Сергей | СИБ | Н | - | - | - | - | - |
8 | Онищук Леонид | Авт | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
9 | Груздев Алексей | Авт | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
10 | Крутохвостов Макар А | СИБ | Н | - | - | - | - | -2 |
11 | Бондаренко Иван А | СИБ | Н | - | - | - | - | -2 |
13 | Тепляков Дмитрий | СИБ | Н | - | - | - | - | -1 |
16 | Зайко Игорь | Авт | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
19 | Климович Федор | СИБ | Н | 1 | 1 | - | - | -3 |
19 | Поздеев Марк А | Авт | Н | - | - | - | - | - |
23 | Водяных Матвей | СИБ | Н | - | - | - | - | -2 |
29 | Никифоров Тимофей А | Авт | Н | - | - | - | - | 1 |
32 | Плотников Иван | Авт | Н | 4 | 3 | 1 | - | 3 |
48 | Титаренко Станислав | СИБ | Н | - | - | - | - | - |
54 | Тонышев Иван | СИБ | Н | - | - | - | - | -1 |
71 | Климович Никита К | СИБ | Н | 1 | - | 1 | - | -2 |
73 | Миловзоров Захар | СИБ | Н | - | - | - | 2 | -4 |
86 | Саяпов Даниил | Авт | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
87 | Макагонов Александр | Авт | Н | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
88 | Деменьшин Павел | Авт | Н | 3 | - | 3 | - | 2 |
91 | Собин Арсений | Авт | Н | - | - | - | - | - |
95 | Касимов Амир К | Авт | Н | - | - | - | - | - |
96 | Дьяченко Дмитрий | Авт | Н | - | - | - | - | - |
97 | Данилин Владислав | СИБ | Н | - | - | - | 2 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|