События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
25 | Галлямов Дияс | Тул'14 | 0 | - | 22:08 |
37 | Никонов Егор | Ком | 3 | 4.0 | 45:00 |
55 | Валиев Рамзан | Тул'14 | 2 | 5.25 | 22:52 |
88 | Лямаев Денис | Ком | 0 | - |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Зыбанов Дмитрий | Ком | З | - | - | - | - |
12 | Гарифуллин Тимерлан | Тул'14 | З | - | - | - | 1 |
20 | Литвиненко Семен | Ком | З | - | - | - | 1 |
22 | Зиятдинов Амир | Тул'14 | З | - | - | - | - |
24 | Загидуллин Ильяс | Тул'14 | З | - | - | - | - |
26 | Васильченко Матвей | Ком | З | - | - | - | - |
28 | Галимуллин Карим | Тул'14 | З | - | - | - | - |
30 | Сергеев Егор | Ком | З | 1 | - | 1 | - |
43 | Проулочнов Николай | Ком | З | - | - | - | 2 |
57 | Сопова София | Ком | З | - | - | - | - |
95 | Сабиров Булат | Тул'14 | З | - | - | - | - |
95 | Эртесян Роберт | Ком | З | 1 | 1 | - | - |
4 | Загидуллин Тимур | Тул'14 | Н | - | - | - | 1 |
5 | Шайдуллин Амир | Тул'14 | Н | - | - | - | - |
7 | Корольков Илья | Тул'14 | Н | - | - | - | - |
8 | Галимзянов Инсаф | Тул'14 | Н | 1 | 1 | - | - |
10 | Шамсутдинов Рамазан | Тул'14 | Н | 1 | 1 | - | 1 |
11 | Касимов Раниль | Тул'14 | Н | - | - | - | - |
14 | Ахмадиев Ильяр | Тул'14 | Н | 1 | 1 | - | - |
18 | Кондрашов Данила | Ком | Н | - | - | - | 2 |
19 | Белогуров Марсель | Ком | Н | 1 | - | 1 | - |
21 | Катынский Олег | Ком | Н | - | - | - | - |
33 | Егоров Даниэль | Ком | Н | - | - | - | 1 |
47 | Зиннатуллин Самир | Тул'14 | Н | - | - | - | - |
64 | Аюпов Азим | Ком | Н | - | - | - | - |
81 | Полховский Владислав | Ком | Н | - | - | - | - |
83 | Сабиров Камиль | Тул'14 | Н | - | - | - | - |
96 | Устинов Максим | Ком | Н | - | - | - | 1 |
97 | Максимов Максим | Ком | Н | 1 | 1 | - | - |
99 | Шакиров Фархат | Тул'14 | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|