События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
30 | Соколов Марк | ДСП | |||
35 | Баскаков Савва | ЦСК | |||
80 | Мартынов Даниил | ЦСК | 0 | - | 60:00 |
83 | Зубов Антон | ДСП | 13 | 13.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Кобзев Илья | ЦСК | З | - | - | - | - | 3 |
5 | Фисенко Иван | ДСП | З | - | - | - | - | -1 |
10 | Торбенко Михаил | ЦСК | З | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
11 | Колобовников Марат | ДСП | З | - | - | - | 4 | -8 |
14 | Свенторжецкий Егор | ДСП | З | - | - | - | - | -4 |
17 | Лебедев Даниил | ДСП | З | - | - | - | - | -5 |
19 | Потанин Андрей | ДСП | З | - | - | - | 2 | -3 |
23 | Трофимов Ярослав | ЦСК | З | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
44 | Россинский Иван А | ЦСК | З | 1 | - | 1 | - | 4 |
69 | Оклеба Лука | ЦСК | З | - | - | - | - | 3 |
71 | Пономарев Кирилл | ДСП | З | - | - | - | - | -3 |
78 | Штырхунов Владимир А | ЦСК | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
81 | Новожилов Петр | ЦСК | З | - | - | - | - | 2 |
92 | Илюшин Дмитрий | ЦСК | З | 1 | - | 1 | - | 4 |
8 | Савин Дмитрий | ЦСК | Н | 2 | 2 | - | - | 4 |
9 | Мишин Артем | ЦСК | Н | 1 | 1 | - | - | 3 |
9 | Тарабрин Глеб К | ДСП | Н | - | - | - | 2 | -1 |
13 | Никитин Федор | ДСП | Н | - | - | - | - | -4 |
22 | Сорока Роман | ЦСК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
23 | Милютин Дмитрий | ДСП | Н | - | - | - | - | -2 |
27 | Хоменок Сергей | ДСП | Н | - | - | - | - | -4 |
29 | Хопто Всеволод | ДСП | Н | - | - | - | - | -1 |
47 | Комаров Арсений | ЦСК | Н | 3 | 2 | 1 | - | 4 |
63 | Евсеев Кирилл | ДСП | Н | - | - | - | - | -8 |
70 | Ишков Дмитрий | ЦСК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
74 | Кацуро Артем К | ЦСК | Н | 2 | - | 2 | - | 2 |
78 | Воронцов Максим | ДСП | Н | - | - | - | - | -2 |
87 | Железняков Роберт | ДСП | Н | - | - | - | - | -4 |
87 | Якушевский Богдан | ЦСК | Н | 2 | - | 2 | 4 | 3 |
88 | Золотов Артем А | ДСП | Н | - | - | - | - | -6 |
91 | Воробьев Василий | ЦСК | Н | 1 | - | 1 | - | 3 |
93 | Кондусов Матвей | ЦСК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
95 | Привалов Назар | ЦСК | Н | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
96 | Ермолов Даниил | ЦСК | Н | 2 | - | 2 | 4 | 3 |
96 | Щепоткин Владислав | ДСП | Н | - | - | - | - | -2 |
97 | Лихобаба Егор А | ДСП | Н | - | - | - | - | -2 |
97 | Ольховик Глеб | ЦСК | Н | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|