События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лихачев Артем | Адм'14 | 3 | 6.0 | 30:00 |
15 | Шибиреков Никита | АМР2 | 1 | 2.0 | 30:00 |
21 | Гареев Артем | АМР2 | 2 | 4.0 | 30:00 |
97 | Тришев Кирилл | Адм'14 | 2 | 4.0 | 30:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Борисюк Сергей | Адм'14 | З | - | - | - | - |
8 | Михайлов Даниил | Адм'14 | З | - | - | - | - |
22 | Пошатаев Богдан | АМР2 | З | - | - | - | - |
23 | Королев Сергей | АМР2 | З | - | - | - | - |
24 | Коротких Захар | АМР2 | З | - | - | - | - |
25 | Кудряшов Кирилл | Адм'14 | З | - | - | - | - |
30 | Федоров Артем | АМР2 | З | - | - | - | 2 |
33 | Крамаренко Ярослав | АМР2 | З | - | - | - | - |
69 | Локтионов Матвей | Адм'14 | З | - | - | - | - |
71 | Бахмутский Матвей | АМР2 | З | - | - | - | - |
79 | Любаренко Владимир | Адм'14 | З | - | - | - | - |
85 | Медведев Никита | Адм'14 | З | - | - | - | - |
3 | Волгин Михаил | АМР2 | Н | - | - | - | - |
3 | Девиленев Лев | Адм'14 | Н | - | - | - | - |
7 | Душечкин Игнатий | Адм'14 | Н | - | - | - | - |
7 | Львутин Михаил | АМР2 | Н | - | - | - | - |
10 | Бандуров Александр | Адм'14 | Н | - | - | - | 2 |
13 | Ащеулов Сергей | АМР2 | Н | - | - | - | - |
17 | Касаткин Иван | АМР2 | Н | 1 | 1 | - | - |
22 | Гусев Егор | Адм'14 | Н | - | - | - | - |
27 | Лебешевский Николай | АМР2 | Н | - | - | - | - |
31 | Биктимиров Искандер | Адм'14 | Н | - | - | - | - |
32 | Перменев Иван | Адм'14 | Н | - | - | - | - |
37 | Берещук Даниил | АМР2 | Н | - | - | - | - |
37 | Кривошеев Макар | Адм'14 | Н | - | - | - | - |
41 | Хархардин Егор | АМР2 | Н | - | - | - | - |
47 | Момотов Илья | АМР2 | Н | 1 | 1 | - | - |
55 | Лойко Иван | АМР2 | Н | - | - | - | - |
61 | Широглазов Александр | АМР2 | Н | 3 | 3 | - | - |
77 | Холзаков Артем | Адм'14 | Н | - | - | - | - |
80 | Димов Кирилл | АМР2 | Н | - | - | - | - |
87 | Зарецкий Гордей | Адм'14 | Н | - | - | - | - |
88 | Рубцов Платон | Адм'14 | Н | 1 | 1 | - | 2 |
95 | Авшаров Никита | Адм'14 | Н | 1 | 1 | - | - |
97 | Гусев Степан | АМР2 | Н | - | - | - | - |
99 | Гончаренко Савелий | АМР2 | Н | - | - | - | - |
99 | Носков Константин | Адм'14 | Н | 1 | 1 | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|