События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
12:26
1'
ДИС-КН
У команды Тверичи
Дисциплинарный до конца матча
Степан Точилин
номер 13
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
26:43
1'
АТ-В-ГОЛ
У команды Львы ЦХМ
Атака в голову или шею
Денис Платонов
номер 72
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
40:10
1'
АТ-В-ГОЛ
У команды Тверичи
Атака в голову или шею
Алексей Крупеников
номер 8
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Герасимов Степан | Льв | 1 | 1.33 | 45:00 |
30 | Веселов Михаил | ТВЧ'10 | 8 | 10.67 | 45:00 |
43 | Гуревич Лев | Льв | 0 | - |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Воскобойник Олег | Льв | З | - | - | - | - |
2 | Сердцев Данил | ТВЧ'10 | З | 1 | 1 | - | 2 |
9 | Константинов Илья | ТВЧ'10 | З | - | - | - | 1 |
13 | Точилин Степан | ТВЧ'10 | З | - | - | - | 2 |
19 | Ярин Егор | Льв | З | - | - | - | - |
23 | Шишков Дмитрий | ТВЧ'10 | З | - | - | - | - |
25 | Нефедов Филипп | Льв | З | 1 | - | 1 | - |
40 | Червяков Леонид | ТВЧ'10 | З | - | - | - | - |
45 | Обухов Данила | ТВЧ'10 | З | 1 | - | 1 | - |
61 | Давыдовский Ярослав | Льв | З | 2 | 2 | - | - |
68 | Шиповалов Артем | ТВЧ'10 | З | - | - | - | - |
72 | Платонов Денис | Льв | З | - | - | - | 1 |
77 | Андрияшин Иван | Льв | З | - | - | - | - |
87 | Касавченко Архип | Льв | З | - | - | - | - |
5 | Лаутов Матвей | Льв | Н | - | - | - | - |
6 | Макеев Дмитрий | Льв | Н | 1 | - | 1 | - |
7 | Петухов Кирилл | Льв | Н | 2 | 2 | - | - |
8 | Крупеников Алексей | ТВЧ'10 | Н | - | - | - | 1 |
9 | Глозштейн Самсон | Льв | Н | 1 | - | 1 | - |
10 | Касперский Кирилл | Льв | Н | - | - | - | - |
12 | Синицын Никита | ТВЧ'10 | Н | - | - | - | 1 |
23 | Евтушок Тимофей | Льв | Н | - | - | - | - |
34 | Володин Родион | Льв | Н | 3 | - | 3 | - |
40 | Шелякин Кирилл | Льв | Н | - | - | - | - |
49 | Звонарев Лев | Льв | Н | 2 | 2 | - | - |
51 | Кирьянов Михаил | Льв | Н | - | - | - | 2 |
73 | Снигирев Петр | Льв | Н | 1 | - | 1 | - |
79 | Бульбас Георгий | Льв | Н | 3 | 2 | 1 | - |
81 | Андреева Ульяна | ТВЧ'10 | Н | - | - | - | - |
99 | Егоров Георгий | ТВЧ'10 | Н | - | - | - | - |
6 | Шабан Кирилл | ТВЧ'10 | - | - | - | - | |
16 | Хромов Иван | ТВЧ'10 | - | - | - | - | |
18 | Сидоров Глеб | ТВЧ'10 | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|