События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
Окончание буллитов
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
45:00
Буллит в ворота команды Кристалл
пробивает Тимофей Панкратов номер 71.
Буллит реализован.
Окончание буллитов
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трунов Иван | Кри'11 | 6 | 8.0 | 45:00 |
10 | Елисеев Роман | Рус'11 | 6 | 8.0 | 45:00 |
11 | Григорян Сергей | Рус'11 | |||
25 | Лядков Егор | Кри'11 | |||
99 | Сурков Максим | Кри'11 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Новиков Григорий | Рус'11 | З | 1 | 1 | - | - |
5 | Растегаев Андрей | Рус'11 | З | - | - | - | - |
6 | Жидоморов Тимофей | Кри'11 | З | - | - | - | - |
8 | Попов Кирилл | Кри'11 | З | 1 | 1 | - | 1 |
10 | Зайцев Антон | Кри'11 | З | - | - | - | - |
12 | Волков Матвей | Кри'11 | З | - | - | - | - |
15 | Суменков Святослав | Рус'11 | З | - | - | - | - |
17 | Макаров Денис | Кри'11 | З | - | - | - | 1 |
19 | Григоров Алексей | Кри'11 | З | - | - | - | 1 |
66 | Мальцева Софья | Рус'11 | З | - | - | - | - |
2 | Тюрин Тимофей | Кри'11 | Н | - | - | - | - |
3 | Славнов Ярослав | Кри'11 | Н | - | - | - | - |
5 | Анисимов Алексей | Кри'11 | Н | - | - | - | - |
7 | Грищенко Роман | Рус'11 | Н | - | - | - | - |
8 | Шокин Савелий | Рус'11 | Н | 2 | 1 | 1 | - |
11 | Шафигуллин Ильнур К | Кри'11 | Н | 4 | 1 | 3 | 1 |
13 | Крайнов Михаил | Кри'11 | Н | 1 | - | 1 | 1 |
14 | Кувшинов Даниил | Рус'11 | Н | 4 | 3 | 1 | 1 |
16 | Колошкин Никита | Рус'11 | Н | - | - | - | 1 |
22 | Терекеев Александр | Кри'11 | Н | 2 | 2 | - | - |
28 | Пупков Тимур | Кри'11 | Н | - | - | - | - |
30 | Мишин Михаил | Кри'11 | Н | 2 | 2 | - | - |
33 | Круглов Марк | Рус'11 | Н | - | - | - | - |
36 | Дригуля Арсений | Кри'11 | Н | - | - | - | - |
44 | Козлов Егор | Рус'11 | Н | - | - | - | - |
55 | Метлинов Артем | Рус'11 | Н | - | - | - | 1 |
58 | Белов Вячеслав | Рус'11 | Н | - | - | - | - |
71 | Панкратов Тимофей | Рус'11 | Н | 1 | 1 | - | - |
88 | Мерзлов Валерий | Рус'11 | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|