События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
1'
08:23
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
08:23
1'
БР-КЛ
У команды Ukraine Selects
Бросок клюшки
Игрок
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
19 | Уваров Артем | Соз'09 | |||
30 | Шульгин Вадим | Соз'09 | 0 | - | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Мальцев Владимир | Соз'09 | З | - | - | - | - |
13 | Долгачев Мирослав | Соз'09 | З | - | - | - | - |
15 | Сальков Андрей | Соз'09 | З | - | - | - | - |
21 | Парамонов Максим | Соз'09 | З | - | - | - | - |
22 | Егоров Даниил | Соз'09 | З | - | - | - | - |
26 | Горбатов Богдан | Соз'09 | З | - | - | - | - |
5 | Измайлов Дмитрий | Соз'09 | Н | - | - | - | - |
8 | Лесников Павел | Соз'09 | Н | - | - | - | - |
10 | Быстрянцев Вадим | Соз'09 | Н | - | - | - | 1 |
14 | Сергеев Никита | Соз'09 | Н | - | - | - | - |
24 | Игнатюк Артем | Соз'09 | Н | - | - | - | - |
50 | Ждановский Алексей | Соз'09 | Н | - | - | - | - |
72 | Порфенов Кирилл | Соз'09 | Н | 1 | 1 | - | - |
78 | Агеев Вадим | Соз'09 | Н | - | - | - | - |
80 | Байков Артем | Соз'09 | Н | - | - | - | - |
85 | Кондусов Матвей | Соз'09 | Н | - | - | - | 1 |
97 | Насонов Глеб | Соз'09 | Н | 1 | 1 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|