События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dickey Nathan | Esm | 6 | 6.0 | 60:00 |
1 | Шакиров Азат | НХК18 | 1 | 1.0 | 60:00 |
30 | Strobel Connor | Esm | |||
35 | Шафигуллин Ильдар | НХК18 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Domico Neil | Esm | З | - | - | - | - | - |
2 | Морозов Григорий | НХК18 | З | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
3 | Челышев Роман | НХК18 | З | 1 | - | 1 | - | - |
4 | Kallis Regan | Esm | З | 1 | - | 1 | - | - |
11 | Varmecky Liam | Esm | З | - | - | - | - | - |
13 | Бусыгин Егор | Esm | З | - | - | - | - | - |
13 | Лавренов Виктор | НХК18 | З | - | - | - | 4 | - |
14 | Романов Егор | Esm | З | - | - | - | 2 | - |
15 | Зайнуллин Камиль | Esm | З | - | - | - | - | - |
16 | Гайнуллин Ислам | НХК18 | З | 2 | - | 2 | - | 3 |
22 | Турцев Павел | НХК18 | З | - | - | - | - | 1 |
26 | Габдрахманов Марат А | НХК18 | З | 1 | 1 | - | - | 1 |
41 | Луканов Никита | НХК18 | З | - | - | - | - | - |
92 | Волколупов Валерий | НХК18 | З | - | - | - | - | - |
3 | Dunlap Zachary | Esm | Н | - | - | - | - | - |
5 | Keller Alexander | Esm | Н | - | - | - | - | - |
6 | Merulli Nolan | Esm | Н | - | - | - | - | - |
7 | Miller Shane | Esm | Н | - | - | - | 2 | - |
8 | Parshall Grant | Esm | Н | - | - | - | - | - |
9 | Quish Conall | Esm | Н | - | - | - | - | - |
9 | Устимкин Максим | НХК18 | Н | 2 | - | 2 | - | 2 |
10 | Smilowitz Keith | Esm | Н | 1 | - | 1 | 2 | - |
10 | Камалтдинов Айдар | НХК18 | Н | - | - | - | - | - |
11 | Федотов Марат | НХК18 | Н | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
12 | Zupanc Ethan | Esm | Н | 1 | 1 | - | - | - |
16 | Ултанбеков Адис | Esm | Н | - | - | - | - | - |
17 | Dezort Dominic | Esm | Н | - | - | - | 4 | - |
17 | Михайлов Камиль | НХК18 | Н | 2 | - | 2 | - | 1 |
18 | Brophy Ryder | Esm | Н | - | - | - | 2 | - |
19 | Walker Alexander | Esm | Н | - | - | - | - | - |
19 | Шаймарданов Булат | НХК18 | Н | - | - | - | 2 | 1 |
21 | Якупов Рауль | НХК18 | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
28 | Мокеев Никита | НХК18 | Н | - | - | - | - | - |
33 | Багаутдинов Ильдар А | НХК18 | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
61 | Барабанов Данил | НХК18 | Н | - | - | - | - | - |
75 | Шныркевич Денис | Esm | Н | - | - | - | - | - |
77 | Перевозчиков Дмитрий К | НХК18 | Н | 1 | 1 | - | - | - |
91 | Шерстобитов Данил | НХК18 | Н | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
97 | Харисов Айдар | НХК18 | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|