События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
03:52
1'
ДИС-КН
У команды Бобры
Дисциплинарный до конца матча
Егор Ефимов
номер 81
наказан
штрафом в 1 мин.
06:10
1'
БР-КЛ
У команды Бобры
Бросок клюшки
Владислав Бландинский
номер 32
наказан
штрафом в 1 мин.
16:44
1'
БЛОК
У команды Ягуар
Атака игрока, не владеющего шайбой
Стефан Матвиенко
номер 4
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
27:25
1'
ДИС-КН
У команды Бобры
Дисциплинарный до конца матча
Константин Митюшин
номер 85
наказан
штрафом в 1 мин.
32:04
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды Ягуар
Задержка клюшки соперника
Егор Жолнерчик
номер 8
наказан
штрафом в 1 мин.
32:04
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды Бобры
Задержка клюшки соперника
Леонид Грибов
номер 99
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
43:29
2'
СК-ШТ
У команды Ягуар
Малый скамеечный штраф
Михаил Кузьминых
номер 11
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
20 | Иванов Артем | Боб | |||
84 | Назаров Илья | Ягу | 16 | 21.33 | 45:00 |
90 | Арбузов Ярослав | Боб | 11 | 14.67 | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Матвиенко Стефан | Ягу | З | 1 | - | 1 | 1 |
8 | Холопов Тимофей | Боб | З | - | - | - | - |
22 | Гуров Александр | Ягу | З | 1 | 1 | - | - |
25 | Голобурдо Захар | Боб | З | - | - | - | - |
40 | Комаров Илья | Ягу | З | - | - | - | - |
47 | Мочешников Михаил | Ягу | З | - | - | - | - |
55 | Коврижных Ярослав | Ягу | З | 1 | - | 1 | - |
77 | Иванов Валерий | Ягу | З | - | - | - | - |
79 | Ушков Матвей | Боб | З | 1 | - | 1 | - |
83 | Тахтаров Вадим | Боб | З | 4 | 2 | 2 | - |
8 | Жолнерчик Егор | Ягу | Н | - | - | - | 1 |
9 | Перелыгин Иван | Боб | Н | - | - | - | - |
10 | Сергеев Вячеслав | Боб | Н | - | - | - | - |
11 | Кузьминых Михаил | Ягу | Н | - | - | - | 2 |
13 | Даничкин Тимофей | Ягу | Н | - | - | - | - |
21 | Равилов Роберт | Ягу | Н | 1 | - | 1 | - |
28 | Девятов Ярослав | Ягу | Н | 1 | 1 | - | - |
32 | Бландинский Владислав | Боб | Н | 3 | 2 | 1 | 1 |
33 | Решетников Игорь | Ягу | Н | 9 | 9 | - | - |
34 | Каширский Владимир | Боб | Н | 1 | 1 | - | - |
44 | Кулешов Александр | Ягу | Н | 1 | - | 1 | - |
47 | Кириллин Борис | Боб | Н | - | - | - | - |
78 | Бегунов Тимофей | Ягу | Н | - | - | - | 1 |
81 | Ефимов Егор | Боб | Н | 2 | 2 | - | 2 |
82 | Гриднев Иван | Боб | Н | 4 | 1 | 3 | - |
85 | Митюшин Константин | Боб | Н | 3 | - | 3 | 2 |
86 | Клицунов Тимофей | Ягу | Н | - | - | - | - |
99 | Грибов Леонид | Боб | Н | 9 | 8 | 1 | 1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|