События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
03:30
1'
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
03:07
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды Северная звезда-2
Задержка клюшки соперника
Федор Демин
номер 56
наказан
штрафом в 1 мин.
03:30
1'
БР-КЛ
У команды ХК Тамбов
Бросок клюшки
Игрок
наказан
штрафом в 1 мин.
05:42
1'
ДИС-КН
У команды Северная звезда-2
Дисциплинарный до конца матча
Федор Демин
номер 56
наказан
штрафом в 1 мин.
14:54
1'
СК-ШТ
У команды ХК Тамбов
Малый скамеечный штраф
Артем Иванов
номер 77
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
24:32
1'
БР-КЛ
У команды Северная звезда-2
Бросок клюшки
Егор Чистяков
номер 11
наказан
штрафом в 1 мин.
26:12
1'
БЛОК
У команды ХК Тамбов
Атака игрока, не владеющего шайбой
Денис Наполов
номер 12
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
44:25
1'
БР-КЛ
У команды Северная звезда-2
Бросок клюшки
Алексей Филиппович
номер 66
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
3 | Соловьев Максим | Сев | 2 | 5.37 | 22:21 |
25 | Забавников Ярослав | ТАМ | 3 | 10.3 | 17:29 |
76 | Осипов Даниил | ТАМ | 4 | 8.72 | 27:31 |
80 | Вертелецкий Елисей | Сев | 2 | 5.3 | 22:39 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Мешков Даниил | ТАМ | З | - | - | - | - |
10 | Люртаев Данияр | Сев | З | - | - | - | - |
17 | Рудаковский Евгений | ТАМ | З | - | - | - | - |
18 | Лепешкин Степан | ТАМ | З | 1 | 1 | - | - |
25 | Свешников Анатолий | Сев | З | 1 | - | 1 | - |
33 | Романцов Александр | ТАМ | З | - | - | - | - |
53 | Алейников Матвей | ТАМ | З | - | - | - | - |
56 | Демин Федор | Сев | З | - | - | - | 2 |
74 | Тимошенко Александр | Сев | З | 1 | - | 1 | - |
91 | Савельев Вадим | ТАМ | З | - | - | - | - |
2 | Бычков Илья | Сев | Н | - | - | - | - |
10 | Красный Владислав | ТАМ | Н | - | - | - | - |
11 | Чистяков Егор | Сев | Н | - | - | - | - |
12 | Наполов Денис | ТАМ | Н | 1 | - | 1 | 1 |
19 | Кожина Анастасия | Сев | Н | 2 | 1 | 1 | - |
20 | Тригубович Глеб | ТАМ | Н | - | - | - | - |
21 | Юманов Степан | Сев | Н | 4 | 3 | 1 | - |
23 | Самойлов Андрей | ТАМ | Н | - | - | - | - |
31 | Милосердов Никита | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | - |
43 | Новиков Петр | Сев | Н | 1 | 1 | - | - |
47 | Челбаев Ростислав | Сев | Н | 3 | 2 | 1 | - |
66 | Филиппович Алексей | Сев | Н | - | - | - | 1 |
72 | Кулин Илья | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | - |
74 | Прохорович Сергей | ТАМ | Н | - | - | - | - |
77 | Иванов Артем | ТАМ | Н | - | - | - | - |
80 | Нестеров Александр | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | - |
87 | Болдырев Тимофей | ТАМ | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|