События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жилкин Иван | Мет | 5 | 13.04 | 23:00 |
1 | Трофимов Никита | ДЮС | |||
20 | Кирилин Максим | Мет | 4 | 10.91 | 22:00 |
28 | Киселев Никита | ДЮС | 1 | 1.33 | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Душеин Данила | ДЮС | З | 1 | - | 1 | 2 |
4 | Шаньгин Виталий | Мет | З | 1 | 1 | - | - |
7 | Кузьмин Виталий А | ДЮС | З | - | - | - | 2 |
7 | Паньков Артем | Мет | З | - | - | - | - |
9 | Петров Матвей | Мет | З | - | - | - | 2 |
11 | Нассонов Александр | Мет | З | - | - | - | 2 |
12 | Ларионов Егор | ДЮС | З | - | - | - | - |
14 | Панов Артем | Мет | З | - | - | - | - |
15 | Марчук Дмитрий | ДЮС | З | - | - | - | - |
19 | Казанцев Станислав | Мет | З | - | - | - | - |
22 | Щибров Данил | ДЮС | З | - | - | - | - |
29 | Михайлов Артем | ДЮС | З | - | - | - | - |
89 | Овсянников Иван | ДЮС | З | - | - | - | - |
2 | Сиротский Кирилл | Мет | Н | - | - | - | - |
4 | Свешников Вячеслав | ДЮС | Н | 6 | 3 | 3 | - |
5 | Грачев Сергей | Мет | Н | - | - | - | - |
8 | Идогов Антон | Мет | Н | - | - | - | 1 |
8 | Малышев Илья | ДЮС | Н | - | - | - | - |
9 | Прокопенко Ярослав | ДЮС | Н | 1 | - | 1 | - |
10 | Литвинов Данил | Мет | Н | - | - | - | - |
10 | Петровнин Артем | ДЮС | Н | - | - | - | - |
11 | Цепков Максим К | ДЮС | Н | 2 | 1 | 1 | - |
13 | Бразгин Максим | Мет | Н | - | - | - | - |
15 | Соснин Дмитрий | Мет | Н | - | - | - | - |
17 | Костанян Адан | ДЮС | Н | 3 | 2 | 1 | - |
18 | Веревкин Даниил | Мет | Н | 1 | - | 1 | - |
21 | Якимов Артем | ДЮС | Н | - | - | - | 2 |
22 | Надымов Семен К | Мет | Н | - | - | - | - |
47 | Карташев Егор | ДЮС | Н | 4 | 2 | 2 | - |
71 | Беккер Герман | Мет | Н | - | - | - | - |
99 | Пелевин Ярослав | ДЮС | Н | 2 | 1 | 1 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|