События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
33 | Сорокин Владимир | Мот | 3 | 4.0 | 45:00 |
90 | Фильчуков Данила | Кра'05 | 5 | 6.72 | 44:38 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Пермяков Андрей | Мот | З | - | - | - | - |
3 | Третьяков Александр | Мот | З | - | - | - | - |
4 | Банников Егор | Мот | З | - | - | - | - |
7 | Аманкулов Руслан | Кра'05 | З | - | - | - | - |
8 | Зеленцов Егор К | Кра'05 | З | 2 | 2 | - | 4 |
12 | Новиков Максим | Кра'05 | З | - | - | - | - |
14 | Копысев Дмитрий | Мот | З | - | - | - | - |
19 | Лезин Матвей К | Мот | З | - | - | - | - |
21 | Киркин Никита | Кра'05 | З | - | - | - | - |
21 | Степанов Дмитрий | Мот | З | - | - | - | - |
23 | Николаев Аким | Кра'05 | З | - | - | - | - |
27 | Ростунов Александр | Мот | З | - | - | - | 4 |
32 | Жуков Никита | Кра'05 | З | - | - | - | - |
64 | Шулепов Никита | Кра'05 | З | - | - | - | - |
77 | Зубков Владимир | Кра'05 | З | - | - | - | - |
2 | Сутырин Никита | Кра'05 | Н | - | - | - | - |
3 | Крыгин Василий | Кра'05 | Н | - | - | - | - |
5 | Анохин Антон | Мот | Н | - | - | - | - |
8 | Воронин Даниил | Мот | Н | 2 | 1 | 1 | - |
9 | Солодников Владимир | Мот | Н | - | - | - | - |
10 | Коробов Степан | Мот | Н | 3 | 2 | 1 | - |
10 | Тогочиев Тимур | Кра'05 | Н | - | - | - | - |
11 | Гусев Дмитрий | Мот | Н | 1 | 1 | - | - |
12 | Фролов Никита | Мот | Н | - | - | - | - |
13 | Острунский Кирилл | Кра'05 | Н | - | - | - | 4 |
15 | Егоров Сергей А | Мот | Н | - | - | - | - |
15 | Перминов Олег | Кра'05 | Н | - | - | - | - |
16 | Семенюк-Березовский Владислав | Мот | Н | - | - | - | 2 |
17 | Дзебисов Марат | Кра'05 | Н | - | - | - | - |
18 | Гусев Дмитрий | Мот | Н | 2 | - | 2 | - |
24 | Метельков Роман А | Мот | Н | - | - | - | 2 |
25 | Владимиров Артем | Кра'05 | Н | - | - | - | - |
25 | Ясников Дмитрий | Мот | Н | 2 | 1 | 1 | 2 |
27 | Соловьев Ренат | Кра'05 | Н | - | - | - | - |
63 | Коновальчук Владислав | Кра'05 | Н | - | - | - | 2 |
72 | Кобыш Дмитрий | Кра'05 | Н | 1 | 1 | - | - |
92 | Шмаков Егор | Кра'05 | Н | - | - | - | - |
96 | Скворцов Александр | Мот | Н | - | - | - | - |
97 | Ветошкин Алексей | Кра'05 | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|