События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
07:21
1'
БР-КЛ
У команды Hockey Chance
Бросок клюшки
Андрей Цикарев
номер 4
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
26:31
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды Икавит
Задержка клюшки соперника
Кирилл Алексеенков
номер 10
наказан
штрафом в 1 мин.
31:27
1'
ДИС-КН
У команды Икавит
Дисциплинарный до конца матча
Егор Гусев
номер 22
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
42:59
1'
ДИС-КН
У команды Икавит
Дисциплинарный до конца матча
Егор Гусев
номер 22
наказан
штрафом в 1 мин.
44:38
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды Hockey Chance
Задержка клюшки соперника
Денис Ананьев
номер 9
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Куфтов Григорий | Hoc | 7 | 9.33 | 45:00 |
64 | Кремнев Арсений | Ика'08 | 5 | 6.67 | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Смирнов Александр | Hoc | З | - | - | - | - |
10 | Алексеенков Кирилл | Ика'08 | З | - | - | - | 1 |
10 | Гусаров Федор | Hoc | З | - | - | - | - |
11 | Зубков Никита | Hoc | З | - | - | - | - |
22 | Гусев Егор | Ика'08 | З | - | - | - | 2 |
24 | Цыганков Иван | Ика'08 | З | - | - | - | - |
26 | Чечетко Семен | Ика'08 | З | - | - | - | - |
43 | Трохов Артем | Ика'08 | З | - | - | - | - |
46 | Бадиков Арсений | Ика'08 | З | - | - | - | - |
49 | Жирнов Тимофей | Ика'08 | З | - | - | - | - |
2 | Яковлев Никита | Hoc | Н | - | - | - | - |
3 | Цикарев Евгений | Hoc | Н | 2 | 2 | - | - |
4 | Цикарев Андрей | Hoc | Н | - | - | - | 1 |
6 | Ряполов Илья | Hoc | Н | 1 | 1 | - | - |
7 | Фоминых Егор | Hoc | Н | - | - | - | - |
9 | Ананьев Денис | Hoc | Н | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Лусс Ярослав | Hoc | Н | - | - | - | - |
13 | Богданов Иван | Hoc | Н | 2 | 1 | 1 | - |
14 | Андреев Андрей | Hoc | Н | - | - | - | - |
23 | Вахольдер Никита | Ика'08 | Н | - | - | - | - |
25 | Белков Андрей | Ика'08 | Н | - | - | - | - |
41 | Андрианов Михаил | Ика'08 | Н | - | - | - | - |
42 | Антощенков Глеб | Ика'08 | Н | - | - | - | - |
44 | Хренов Александр | Ика'08 | Н | 5 | 5 | - | - |
45 | Маркин Константин | Ика'08 | Н | 1 | 1 | - | - |
47 | Аймалетдинов Айрат | Ика'08 | Н | - | - | - | - |
48 | Жирнов Андрей | Ика'08 | Н | 1 | - | 1 | - |
51 | Соколов Максим | Ика'08 | Н | - | - | - | - |
53 | Раков Павел | Ика'08 | Н | 1 | 1 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|