События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
16:35
1'
СК-ШТ
У команды Щелковские львы
Малый скамеечный штраф
Николай Краюшкин
номер 15
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:38
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды Вымпел
Задержка клюшки соперника
Максим Клыков
номер 70
наказан
штрафом в 1 мин.
25:15
1'
БР-КЛ
У команды Щелковские львы
Бросок клюшки
Федор Блинов
номер 99
наказан
штрафом в 1 мин.
35:35
1'
БР-КЛ
У команды Щелковские львы
Бросок клюшки
Федор Блинов
номер 99
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
41:23
1'
БР-КЛ
У команды Щелковские львы
Бросок клюшки
Матвей Киркоров
номер 9
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Даценко Михаил | Вым | 3 | 7.86 | 22:54 |
35 | Григорьев Александр | Вым | 2 | 5.43 | 22:06 |
88 | Арзамасцев Всеволод | Щел | 2 | 2.67 | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Богатов Тимофей | Щел | З | - | - | - | - |
8 | Архипов Игорь | Вым | З | - | - | - | 1 |
20 | Брыксин Александр | Вым | З | - | - | - | - |
21 | Бирюков Леонид | Щел | З | - | - | - | - |
21 | Левин Александр | Вым | З | - | - | - | - |
27 | Золотов Иван | Щел | З | - | - | - | - |
29 | Демин Данила | Вым | З | - | - | - | 1 |
46 | Пономарев Виктор | Щел | З | - | - | - | - |
47 | Микулич Дмитрий | Вым | З | 1 | - | 1 | - |
68 | Агакий Алексей | Щел | З | - | - | - | - |
87 | Кануков Максим | Вым | З | - | - | - | - |
97 | Степин Михаил | Вым | З | - | - | - | - |
99 | Блинов Федор | Щел | З | - | - | - | 2 |
3 | Костин Владислав | Вым | Н | - | - | - | - |
5 | Мельников Михаил | Щел | Н | - | - | - | - |
6 | Третьяк Богдан | Щел | Н | 1 | 1 | - | - |
9 | Киркоров Матвей | Щел | Н | - | - | - | 1 |
9 | Пахомов Илья | Вым | Н | - | - | - | - |
10 | Затонский Александр | Щел | Н | 2 | 1 | 1 | - |
15 | Краюшкин Николай | Щел | Н | 1 | 1 | - | 1 |
15 | Мунтян Анатолий | Вым | Н | - | - | - | - |
17 | Аниковский Андрей | Вым | Н | - | - | - | - |
19 | Шибалкин Ярослав | Щел | Н | 1 | 1 | - | - |
20 | Довбищук Никита | Щел | Н | - | - | - | - |
31 | Зубарев Трофим | Вым | Н | 1 | 1 | - | - |
44 | Дойдоян Арам | Вым | Н | - | - | - | - |
70 | Клыков Максим | Вым | Н | 1 | 1 | - | 1 |
71 | Морозов Александр | Щел | Н | 1 | 1 | - | - |
82 | Прохоров Матвей | Щел | Н | - | - | - | - |
88 | Балакан Юрий | Вым | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|