События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
05:40
1'
Командный штраф
Командный штраф
1'
17:11
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
44:26
1'
Командный штраф
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
05:40
1'
ПОДН
Командный штраф
У команды Wett
Подножка
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
17:11
1'
ПОДН
Командный штраф
У команды Химик-2
Подножка
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
22:45
1'
АТ-В-ГОЛ
У команды Wett
Атака в голову или шею
Владимир Порошенко
номер 11
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
44:21
1'
ДИС-КН
У команды Химик-2
Дисциплинарный до конца матча
Григорий Макаров
номер 22
наказан
штрафом в 1 мин.
44:21
1'
ЗД-КЛ-СП
У команды Wett
Задержка клюшки соперника
Федор Демин
номер 7
наказан
штрафом в 1 мин.
44:26
1'
ПОДН
Командный штраф
У команды Wett
Подножка
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
37 | Ваганов Владислав | Хим | 5 | 13.19 | 22:45 |
81 | Астратов Никита | Хим | 9 | 24.27 | 22:15 |
83 | Зюканов Александр | Wet | 0 | 0.0 | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Алтухов Константин | Wet | З | 1 | 1 | - | - |
5 | Кулагин Семен | Хим | З | - | - | - | - |
7 | Демин Федор | Wet | З | - | - | - | 1 |
9 | Иванов Егор | Хим | З | - | - | - | - |
12 | Ольхов Сергей | Хим | З | - | - | - | - |
15 | Пупков Илья | Wet | З | 2 | 1 | 1 | - |
24 | Фомин Глеб | Wet | З | - | - | - | - |
33 | Кузьмин Ян | Хим | З | - | - | - | - |
55 | Твердов Егор | Хим | З | - | - | - | - |
75 | Карцев Ярослав | Хим | З | - | - | - | - |
3 | Иванов Егор | Хим | Н | - | - | - | - |
7 | Делиховский Иван | Хим | Н | - | - | - | - |
8 | Рудаков Артем | Wet | Н | 2 | 1 | 1 | - |
10 | Щербаков Кирилл | Хим | Н | - | - | - | - |
11 | Порошенко Владимир | Wet | Н | 1 | 1 | - | 1 |
12 | Кривоногов Тарас | Wet | Н | 1 | 1 | - | - |
16 | Данли Дмитрий | Wet | Н | 4 | 3 | 1 | - |
16 | Емельянов Вадим | Хим | Н | - | - | - | - |
22 | Макаров Григорий | Хим | Н | - | - | - | 1 |
23 | Кузнецов Гордей | Хим | Н | - | - | - | - |
27 | Макаров Максим | Хим | Н | - | - | - | - |
28 | Молодкин Егор | Хим | Н | - | - | - | - |
32 | Хохлов Даниил | Wet | Н | - | - | - | - |
34 | Лебедев Егор | Хим | Н | - | - | - | - |
36 | Вахтанин Иван | Хим | Н | - | - | - | - |
43 | Новиков Петр | Wet | Н | 2 | - | 2 | - |
58 | Бормашов Матвей | Хим | Н | - | - | - | - |
65 | Кононов Максим | Wet | Н | - | - | - | - |
77 | Поташев Ярослав | Хим | Н | - | - | - | - |
88 | Царан Данил | Хим | Н | - | - | - | - |
91 | Казанцев Станислав | Wet | Н | 7 | 6 | 1 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|